がハンガリーで開催されています。
世界ジュニア選手権2016の女子ショートの結果を速報でお届けします。
SP1位はロシアのアリサ・フェディチキナ選手。
日本の本田真凛選手がSP2位に入っています。
3位はロシアのマリア・ソツコワ選手とジュニアの女子フィギュアスケートもロシア勢が上位に入っています。
フィギュアスケートのジュニアワールド、フリーに進出できるのは上位24人の選手だけ。
日本代表の本田真凛選手、樋口新葉選手、白岩優奈選手は女子フリー進出を決めています。
女子フリーは3月19日に行われます。
↓フリーの結果はこちら↓
>>フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 女子フリーの結果 優勝は?
※が発表されました。
理由は金曜日の朝の練習での右足首の捻挫です。
フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 女子ショートの結果と順位
ISU World Junior Championships 2016
結果・リザルト
2016/3/18
本田真凛選手のプロトコルを見るとすべての要素でGOE+加点が付き、さらにステップやスピンはすべてレベル4という高いレベルの演技になっていました。
特に冒頭の3回転3回転の連続ジャンプは1.4点の加点がついています。
樋口新葉選手は転倒やエッジエラーなどジャンプのミスが目立ちましたが5位につけています。
白岩優奈選手も僅差での8位、フリーでの逆転に期待です!
| SP順位 | 名前 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 66.11 |
| 2 | 本田真凛 | 日本 | 66.11 |
| 3 | マリア・ソツコワ | ロシア | 64.78 |
| 4 | ブラディー・テネル | アメリカ | 58.56 |
| 5 | 樋口新葉 | 日本 | 58.08 |
| 6 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 57.92 |
| 7 | タイラー・ピアース | アメリカ | 56.56 |
| 8 | 白岩優奈 | 日本 | 56.23 |
| 9 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 55.80 |
| 10 | Diana NIKITINA | ラトビア | 54.59 |
| 11 | Maisy Hiu Ching MA | 香港 | 52.69 |
| 12 | Ha Nul KIM | 韓国 | 52.37 |
| 13 | アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ | 50.99 |
| 14 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 50.11 |
| 15 | トース・イヴェット | ハンガリー | 49.98 |
| 16 | サラ・タムラ | カナダ | 48.11 |
| 17 | Kyarha VAN TIEL | オランダ | 47.94 |
| 18 | Lea Johanna DASTICH | ドイツ | 47.67 |
| 19 | Suh Hyun SON | 韓国 | 46.18 |
| 20 | Juni Marie BENJAMINSEN | ノルウェー | 45.70 |
| 21 | アリゼ・クローゼー | フランス | 45.34 |
| 22 | Amy LIN | 台湾 | 44.52 |
| 23 | Lucrezia GENNARO | イタリア | 43.74 |
| 24 | 李香凝(り こうぎょう) | 中国 | 43.38 |
| 25 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 43.19 |
| 26 | Shaline RワEGGER | スイス | 42.66 |
| 27 | Natalie KLOTZ | オーストリア | 42.25 |
| 28 | Shuran YU | シンガポール | 42.21 |
| 29 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 41.68 |
| 30 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 41.00 |
| 31 | ミケラ・デュ・トイ | 南アフリカ | 40.86 |
| 32 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 39.67 |
| 33 | Alexandra HAGAROVA | スロバキア | 39.07 |
| 34 | Monika PETERKA | スロベニア | 39.00 |
| 35 | ケイティ・パスフィールド | オーストラリア | 38.96 |
| 36 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 37.59 |
| 37 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 37.57 |
| 38 | Elif ERDEM | トルコ | 37.39 |
| 39 | アレクサンドラ・ルドルフ | ポーランド | 35.32 |
| 40 | Teodora MARKOVA | ブルガリア | 34.50 |
| 41 | Elzbieta KROPA | リトアニア | 34.34 |
| 42 | Leonora Colmor JEPSEN | デンマーク | 34.05 |
| 43 | シータ・ラムサム | タイ | 33.39 |
| 44 | シャルロット・ヴァンデルサレン | ベルギー | 32.30 |
| 45 | Maeva GALLARDA ROSSELL | スペイン | 29.65 |
| WD | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | – |
