フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016がハンガリーのデブレツェンで開催中です。
男子ショートの結果の上位24位の選手が世界ジュニア2016の男子フリーに出場します。
ジュニアの世界選手権で優勝するのはどの選手になるのでしょうか。
日本代表の3選手のうち最も順位が高いのは中村優選手の12位となっています。
来年の出場枠の行方も気になるところです。
↓フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 男子シングルの結果はこちら↓
>>フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 男子フリーの結果 優勝は?
フィギュアスケート世界選手権ジュニア男子フリーの結果が出る時間は?
フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016の男子シングル・フリースケーティングは日本時間の03月19日未明に行われます。
試合が始まるのが午前2時、終了の予定は5時55分ごろの予定です。
結果が出るのは日本時間の3月19日の朝、6時ごろ!
結果はこのページになるべく速報でお届けしたいと思います。
フィギュアスケート世界選手権ジュニア男子フリーの滑走順
※世界ジュニアに出場予定だった山本草太選手は怪我で欠場しています。
| 滑走順 | 名前 | 国 | SP得点 |
|---|---|---|---|
| 第1グループ | |||
| 1 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 57.72 |
| 2 | Yakau ZENKO | ベラルーシ | 57.67 |
| 3 | Josh BROWN | イギリス | 57.65 |
| 4 | 友野一希 | 日本 | 58.33 |
| 5 | 宮田大地 | 日本 | 59.10 |
| 6 | Irakli MAYSURADZE | グルジア | 56.87 |
| 第2グループ | |||
| 7 | Aleksandr SELEVKO | エストニア | 60.91 |
| 8 | 曹志禕(そう しい) | 台湾 | 63.42 |
| 9 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 61.96 |
| 10 | Nicola TODESCHINI | スイス | 59.59 |
| 11 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 62.56 |
| 12 | Roman SAVOSIN | ロシア | 64.00 |
| 第3グループ | |||
| 13 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 71.27 |
| 14 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 70.85 |
| 15 | Jun Hwan CHA | 韓国 | 74.38 |
| 16 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 66.79 |
| 17 | ニコラ・ナドゥー | カナダ | 73.90 |
| 18 | 中村優 | 日本 | 66.05 |
| 第4グループ | |||
| 19 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 80.74 |
| 20 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 78.78 |
| 21 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 77.31 |
| 22 | Tomoki HIWATASHI | アメリカ | 74.97 |
| 23 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 80.31 |
| 24 | Kevin AYMOZ | フランス | 75.53 |
フィギュアスケート世界選手権2016 ジュニア男子フリーの結果
フリーに進出した24選手のみの結果です。
↓フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 男子シングル全選手の結果はこちら↓
>>フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 男子フリーの結果 優勝は?
日本代表、男子シングルの来季の出場枠は2枠に減る結果となりました。
| 順位 | 名前 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 236.65 |
| 2 | ニコラ・ナドゥー | カナダ | 224.76 |
| 3 | 樋渡知樹 | アメリカ | 222.52 |
| 4 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 222.11 |
| 5 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 221.19 |
| 6 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 211.18 |
| 7 | Jun Hwan CHA | 韓国 | 207.11 |
| 8 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 204.75 |
| 9 | Kevin AYMOZ | フランス | 197.76 |
| 10 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 195.7 |
| 11 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 189.5 |
| 12 | 中村優 | 日本 | 186.22 |
| 13 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 182.96 |
| 14 | Roman SAVOSIN | ロシア | 181.65 |
| 15 | 友野一希 | 日本 | 179.61 |
| 16 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 178.51 |
| 17 | Yakau ZENKO | ベラルーシ | 174.39 |
| 18 | 宮田大地 | 日本 | 169.19 |
| 19 | Aleksandr SELEVKO | エストニア | 166.61 |
| 20 | 曹志禕(そう しい) | 台湾 | 164.25 |
| 21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 163.64 |
| 22 | Nicola TODESCHINI | スイス | 161.15 |
| 23 | Josh BROWN | イギリス | 157.16 |
| 24 | Irakli MAYSURADZE | グルジア | 154.41 |
