フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016がハンガリーのデブレツェンで開催中です。
世界ジュニア2016の男子ショートの結果を掲載します。
男子ショートに出場予定だった山本草太選手は怪我で欠場しています。
24位までがフリーに進出、日本代表の3選手はフリーに進んでいます。
男子シングルの結果はこちら↓
>>フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 男子フリーの結果 優勝は?
フィギュアスケート世界ジュニア選手権2016 男子ショートの結果と順位
ISU World Junior Figure Skating Championships 2016
JUNIOR MEN リザルト
開催地:ハンガリー デブレツェン
2016/3/16
| SP順位 | 名前 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 80.74 |
| 2 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 80.31 |
| 3 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 78.78 |
| 4 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 77.31 |
| 5 | Kevin AYMOZ | フランス | 75.53 |
| 6 | Tomoki HIWATASHI | アメリカ | 74.97 |
| 7 | Jun Hwan CHA | 韓国 | 74.38 |
| 8 | ニコラ・ナドゥー | カナダ | 73.90 |
| 9 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 71.27 |
| 10 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 70.85 |
| 11 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 66.79 |
| 12 | 中村優 | 日本 | 66.05 |
| 13 | Roman SAVOSIN | ロシア | 64.00 |
| 14 | 曹志禕(そう しい) | 台湾 | 63.42 |
| 15 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 62.56 |
| 16 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 61.96 |
| 17 | Aleksandr SELEVKO | エストニア | 60.91 |
| 18 | Nicola TODESCHINI | スイス | 59.59 |
| 19 | 宮田大地 | 日本 | 59.10 |
| 20 | 友野一希 | 日本 | 58.33 |
| 21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 57.72 |
| 22 | Yakau ZENKO | ベラルーシ | 57.67 |
| 23 | Josh BROWN | イギリス | 57.65 |
| 24 | Irakli MAYSURADZE | グルジア | 56.87 |
| 25 | Tangxu LI | 中国 | 53.20 |
| 26 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア | 52.12 |
| 27 | James MIN | オーストラリア | 51.96 |
| 28 | Hector ALONSO SERRANO | スペイン | 51.41 |
| 29 | ピョン・セジョン | 韓国 | 50.67 |
| 30 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 50.27 |
| 31 | Basar OKTAR | トルコ | 48.65 |
| 32 | Daniyar ADYLOV | カザフスタン | 47.99 |
| 33 | Roman GALAY | フィンランド | 45.47 |
| 34 | Mark GORODNITSKY | イスラエル | 45.28 |
| 35 | Jakub KRSNAK | スロバキア | 43.19 |
| 36 | Glebs BASINS | ラトビア | 41.93 |
| 37 | Kai Xiang CHEW | マレーシア | 39.77 |
| 38 | Mate BOROCZ | ハンガリー | 37.16 |
| WD | Catalin DIMITRESCU | ドイツ | – |
