フィギュアスケートの世界ジュニア選手権2015が3月4日から開催されます。
まず行われるのは女子シングルショートプログラム(SP)です。
女子シングルフリースケーティングの結果はこちら↓↓
>>世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015 女子シングルFSの結果 速報!
日本代表選手は、樋口新葉選手・永井優香選手・坂本花織選手の3名。
期待の新星、次世代エースたちに注目です。
出場選手の一覧と滑走順をタイムテーブルにまとめましたので観戦の参考にしてください。
開催地はエストニア、日本との時差は7時間です。
フィギュアスケート世界ジュニア選手権2015 女子シングルSPのタイムスケジュール
出場選手は全43名、優勝すると10,000USドルの賞金を獲得できます。
時間は現地時間+7時間の日本時間に直してあります。
日本人選手はまずは第5グループ、21時ごろの樋口新葉選手が登場します。
| * | 17:30:00 | Warm-up Group 1 | |
| 1 | 17:37:30 | Lea SERNA | フランス | 
| 2 | 17:44:00 | Lara ROTH | オーストリア | 
| 3 | 17:50:30 | Eun Su YOON | 韓国 | 
| 4 | 17:57:00 | Thita LAMSAM | タイ | 
| 5 | 18:03:30 | Alina BELETSKAYA | ウクライナ | 
| * | 18:10:00 | Warm-up Group 2 | |
| 6 | 18:17:30 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | エストニア | 
| 7 | 18:24:00 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン | 
| 8 | 18:30:30 | Daria BATURA | ベラルーシ | 
| 9 | 18:37:00 | Maeva GALLARDA | スペイン | 
| 10 | 18:43:30 | Juni Marie BENJAMINSEN | ノルウェー | 
| * | 18:50:00 | Ice Resurfacing | * | 
| * | 19:05:00 | Warm-up Group 3 | |
| 11 | 19:12:30 | Danielle HARRISON | イギリス | 
| 12 | 19:19:00 | Michaela DU TOIT | 南アフリカ | 
| 13 | 19:25:30 | Elif ERDEM | トルコ | 
| 14 | 19:32:00 | Matilde GIANOCCA | スイス | 
| 15 | 19:38:30 | Xiangning LI | 中国 | 
| * | 19:45:00 | Warm-up Group 4 | |
| 16 | 19:52:30 | Deimante KIZALAITE | リトアニア | 
| 17 | 19:59:00 | Shuran YU | シンガポール | 
| 18 | 20:05:30 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | イタリア | 
| 19 | 20:12:00 | Diana NIKITINA | ラトビア | 
| 20 | 20:18:30 | Maisy Hiu Ching MA | 香港 | 
| * | 20:25:00 | Ice Resurfacing | * | 
| * | 20:40:00 | Warm-up Group 5 | |
| 21 | 20:47:30 | Netta SCHREIBER | イスラエル | 
| 22 | 20:54:00 | Selena ZHAO | カナダ | 
| 23 | 21:00:30 | 樋口新葉 | 日本 | 
| 24 | 21:07:00 | Kim DEGUISE LEVEILLEE | カナダ | 
| 25 | 21:13:30 | Pernille SORENSEN | デンマーク | 
| * | 21:20:00 | Warm-up Group 6 | |
| 26 | 21:27:30 | Tyler PIERCE | アメリカ | 
| 27 | 21:34:00 | Ivett TOTH | ハンガリー | 
| 28 | 21:40:30 | Niki WORIES | オランダ | 
| 29 | 21:47:00 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 
| 30 | 21:53:30 | 坂本花織 | 日本 | 
| 31 | 22:00:00 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 
| * | 22:06:30 | Ice Resurfacing | * | 
| * | 22:21:30 | Warm-up Group 7 | |
| 32 | 22:29:00 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 
| 33 | 22:35:30 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 
| 34 | 22:42:00 | チェ・ダビン | 韓国 | 
| 35 | 22:48:30 | カレン・チェン | アメリカ | 
| 36 | 22:55:00 | マリア・ソツコワ | ロシア | 
| 37 | 23:01:30 | 永井優香 | 日本 | 
| * | 23:08:00 | Warm-up Group 8 | |
| 38 | 23:15:30 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 
| 39 | 23:22:00 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 
| 40 | 23:28:30 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 
| 41 | 23:35:00 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 
| 42 | 23:41:30 | セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア | 
| 43 | 23:48:00 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 
