2016年ブラジル・リオデジャネイロで開催されるリオデジャネイロオリンピックで実施される陸上競技の情報です。
各種目の日程の概要と出場選手・結果などの情報へのリンクをまとめていきます。
リオデジャネイロオリンピック2016で実施される陸上競技の種目の一覧
| 種目 | |
|---|---|
| 短距離 | 長距離 |
| 100m | 5000m |
| 200m | 10000m |
| 400m | ロード |
| 中距離 | マラソン |
| 800m | 跳躍 |
| 1500m | 走高跳 |
| リレー | 棒高跳 |
| 4×100mリレー | 走幅跳 |
| 4×400mリレー | 三段跳 |
| 障害走 | 投てき |
| 110mH/100mH | 砲丸投げ |
| 400mH | 円盤投げ |
| 3000m障害 | ハンマー投げ |
| 競歩 | やり投げ |
| 20km競歩 | 混成 |
| 50km競歩 | 10種/7種競技 |
リオデジャネイロオリンピック2016 陸上競技の出場選手と日程(決勝のみ)
・陸上競技の日本代表の選手・日本人出場選手
陸上競技の日本代表団です。
・リオオリンピック2016 陸上競技の日程と時間 各種目の決勝
決勝だけでなく予選を含めた日程・時間のまとめです。
☆:男子 決勝
★:女子 決勝
◎:男子・女子 決勝
・10種競技/7種競技
短距離・中距離
| 日程 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | ★ | ☆ | ||||||||
| 200m | ★ | ☆ | ||||||||
| 400m | ☆ | ★ | ||||||||
| 800m | ☆ | ★ | ||||||||
| 1500m | ★ | ☆ |
長距離・マラソン
| 日程 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | ★ | ☆ | ||||||||
| 10000m | ★ | ☆ | ||||||||
| マラソン | ★ | ☆ |
障害走
| 日程 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mH/100mH | ☆ | ★ | ||||||||
| 400mH | ☆ | ★ | ||||||||
| 3000m障害 | ★ | ☆ |
競歩
| 日程 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20km競歩 | ☆ | ★ | ||||||||
| 50km競歩 | ☆ |
リレー
| 日程 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mリレー | ◎ | |||||||||
| 4×400mリレー | ◎ |
フィールド・混成
| 日程 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | ☆ | ★ | ||||||||
| 棒高跳 | ☆ | ★ | ||||||||
| 走幅跳 | ☆ | ★ | ||||||||
| 三段跳 | ★ | ☆ | ||||||||
| 砲丸投げ | ★ | ☆ | ||||||||
| 円盤投げ | ☆ | ★ | ||||||||
| ハンマー投げ | ★ | ☆ | ||||||||
| やり投げ | ★ | ☆ | ||||||||
| 10種/7種競技 | ・ | ・ | ★ | ・ | ・ | ☆ |
