ブラジル・リオデジャネイロで開催されるリオオリンピック2016の男子10000mの決勝レースの結果と記録・タイムをお届けします。
男子1万メートル走は8月14日の午前中に決勝レースが行われました。
日本代表は大迫傑・村山紘太・設楽悠太の3人です。
日本の実業団に所属しているポール・タヌイ選手やビダン・カロキ選手もエントリー。
駅伝ランナーたちの活躍にも期待です!
リオオリンピック2016 陸上・男子10000mの結果と記録・タイム
リオデジャネイロオリンピック2016 男子10000m
日本の実業団・九電工で活躍するポール・タヌイ選手が2位で銀メダル獲得です。
DeNAのビダン・カロキ選手も7位入賞しています。
日本人の最上位は大迫傑選手の17位、27分台の記録を出しています。
設楽悠太選手と村山紘太選手は29分前後とタイムを伸ばすことができず29位・30位となりました。
| 順位 | 選手 | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | モハメド・ファラー | イギリス | 27:05.17 |
| 2 | ポール・タヌイ | ケニア | 27:05.64 |
| 3 | タミラト・トラ | エチオピア | 27:06.26 |
| 4 | DEMELASH Yigrem | エチオピア | 27:06.27 |
| 5 | RUPP Galen | アメリカ | 27:08.92 |
| 6 | CHEPTEGEI Joshua Kiprui | ウガンダ | 27:10.06 |
| 7 | ビダン・カロキ | ケニア | 27:22.93 |
| 8 | TADESE Zersenay | エリトリア | 27:23.86 |
| 9 | AMLOSOM Nguse | エリトリア | 27:30.79 |
| 10 | CHEROBEN Abraham Naibei | バーレーン | 27:31.86 |
| 11 | KAMWOROR Geoffrey Kipsang | ケニア | 27:31.94 |
| 12 | ROBERTSON Zane | ニュージーランド | 27:33.67 |
| 13 | ARIKAN Polat Kemboi | トルコ | 27:35.50 |
| 14 | KORIR Leonard Essau | アメリカ | 27:35.65 |
| 15 | HADIS Abadi | エチオピア | 27:36.34 |
| 16 | MCNEILL David | オーストラリア | 27:51.71 |
| 17 | 大迫傑 | 日本 | 27:51.94 |
| 18 | MOKOKA Stephen | 南アフリカ | 27:54.57 |
| 19 | KIPCHIRCHIR Shadrack | アメリカ | 27:58.32 |
| 20 | ABDI Bashir | ベルギー | 28:01.49 |
| 21 | OSTOS Luis | ペルー | 28:02.03 |
| 22 | KURONG Moses Martin | ウガンダ | 28:03.38 |
| 23 | TOROITICH Timothy | ウガンダ | 28:04.84 |
| 24 | KIFLE Goitom | エリトリア | 28:15.99 |
| 25 | VERNON Andrew | イギリス | 28:19.36 |
| 26 | ELABBASSI El Hassan | バーレーン | 28:20.17 |
| 27 | IRABARUTA Olivier | ブルンジ | 28:32.75 |
| 28 | ST LAWRENCE Ben | オーストラリア | 28:46.32 |
| 29 | 設楽悠太 | 日本 | 28:55.23 |
| 30 | 村山紘太 | 日本 | 29:02.51 |
| 31 | MILLINGTON Ross | イギリス | 29:14.95 |
| 32 | AHMED Mohammed | カナダ | 29:32.84 |
