フィギュアスケートのISUグランプリシリーズ2017の女子フリーの得点と技術点・演技構成点のランキングTOP10です。
ロステレコム杯・スケートカナダ・中国杯と3試合が終わっています。
この後ファイナルまでにNHK杯・フランス杯・スケートアメリカと3試合残っています。
2試合にエントリーできるので同じランキングに同じ選手の名前が2試合分で2回入ることもあります。
男子総合得点・男子ショート・男子フリー
女子総合得点・女子ショート・女子フリー
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2017 女子フリーの得点ランキング・技術点・演技構成点
ISU Grand Prix of Figure Skating 2017/18
Ladies Short Program
女子シングル フリースケーティングのスコア・得点
世界女王のメドベデワ選手がロステレコム杯で出した150.46点で暫定トップ。2番手は中国杯アリーナ・ザギトワ選手で技術点ではメドベデワ選手を上回っています。
日本の樋口新葉選手・三原舞依選手・本田真凜選手もランクイン。
| 順位 | 選手 | 得点 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | エフゲニア・メドベージェワ | 150.46 | ロシア |
| 2 | アリーナ・ザギトワ | 144.44 | 中国 |
| 3 | 樋口新葉 | 141.99 | 中国 |
| 4 | カロリーナ・コストナー | 141.36 | ロシア |
| 5 | 三原舞依 | 139.17 | 中国 |
| 6 | 樋口新葉 | 137.57 | ロシア |
| 7 | ケイトリン・オズモンド | 136.85 | カナダ |
| 8 | エレーナ・ラジオノワ | 136.34 | 中国 |
| 9 | 本田真凜 | 131.42 | 中国 |
| 10 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | 129.58 | 中国 |
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2017 女子フリーの技術点ランキング
Technical Elements
世界女王を上回り中国杯に出場したロシアのアリーナ・ザギトワ選手が76.09点で1位。メドベデワ選手・三原舞依選手・樋口新葉選手と続きます。
本田真凜選手もランクイン。
| 順位 | 選手 | 技術点 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アリーナ・ザギトワ | 76.09 | 中国 |
| 2 | エフゲニア・メドベージェワ | 75.35 | ロシア |
| 3 | 三原舞依 | 74.45 | 中国 |
| 4 | 樋口新葉 | 74.10 | 中国 |
| 5 | エレーナ・ラジオノワ | 69.43 | 中国 |
| 6 | 樋口新葉 | 69.37 | ロシア |
| 7 | カロリーナ・コストナー | 68.09 | ロシア |
| 8 | 本田真凜 | 66.84 | 中国 |
| 9 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | 66.04 | 中国 |
| 10 | ケイトリン・オズモンド | 65.95 | カナダ |
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2017 女子フリーの演技構成点ランキング
Program Components
演技構成点ではメドベデワ選手がトップ。コストナー選手、オズモンド選手と続き日本代表からは樋口新葉選手が入っています。
| 順位 | 選手 | 演技構成点 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | エフゲニア・メドベージェワ | 76.11 | ロシア |
| 2 | カロリーナ・コストナー | 73.27 | ロシア |
| 3 | ケイトリン・オズモンド | 71.90 | カナダ |
| 4 | エレーナ・ラジオノワ | 68.93 | ロシア |
| 5 | アリーナ・ザギトワ | 68.35 | 中国 |
| 6 | 樋口新葉 | 68.20 | ロシア |
| 7 | 樋口新葉 | 67.89 | 中国 |
| 8 | アシュリー・ワグナー | 67.50 | カナダ |
| 9 | エレーナ・ラジオノワ | 66.91 | 中国 |
| 10 | ガブリエル・デールマン | 65.13 | 中国 |
