ブラジル・リオデジャネイロで開催されるリオオリンピック2016の水泳・競泳の種目の一覧と出場選手・日程をまとめてお届けします。
リオ五輪の水泳・競泳は日本時間の2016/8/7に始まり8/14までの8日間の日程で毎日決勝が行われます。
日本代表の選手は34人が選出されており1~6種目にエントリーします。
リオオリンピック2016の水泳・競泳の種目の一覧と日程 男子
★:決勝 ☆予選・準決勝
リオオリンピック2016 水泳・競泳の日本時間の日程 男子女子の決勝
男子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m自由形 | ☆ | ★ | ||||||
100m自由形 | ☆ | ★ | ||||||
200m自由形 | ☆ | ★ | ||||||
400m自由形 | ★ | |||||||
1500m自由形 | ☆ | ★ |
男子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m背泳ぎ | ☆ | ★ | ||||||
200m背泳ぎ | ☆ | ★ | ||||||
100m平泳ぎ | ☆ | ★ | ||||||
200m平泳ぎ | ☆ | ★ |
男子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mバタフライ | ☆ | ★ | ||||||
200mバタフライ | ☆ | ★ | ||||||
200m個人メドレー | ☆ | ★ | ||||||
400m個人メドレー | ★ |
男子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×100mフリーリレー | ★ | |||||||
4×200mフリーリレー | ★ | |||||||
4×100mメドレーリレー | ☆ | ★ |
リオオリンピック2016の水泳・競泳の種目の一覧と日程 女子
★:決勝 ☆予選・準決勝
リオオリンピック2016 水泳・競泳の日本時間の日程 男子女子の決勝
女子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m自由形 | ☆ | ★ | ||||||
100m自由形 | ☆ | ★ | ||||||
200m自由形 | ☆ | ★ | ||||||
400m自由形 | ★ | |||||||
1500m自由形 | ☆ | ★ |
女子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m背泳ぎ | ☆ | ★ | ||||||
200m背泳ぎ | ☆ | ★ | ||||||
100m平泳ぎ | ☆ | ★ | ||||||
200m平泳ぎ | ☆ | ★ |
女子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mバタフライ | ☆ | ★ | ||||||
200mバタフライ | ☆ | ★ | ||||||
200m個人メドレー | ☆ | ★ | ||||||
400m個人メドレー | ★ |
女子 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×100mフリーリレー | ★ | |||||||
4×200mフリーリレー | ★ | |||||||
4×100mメドレーリレー | ☆ | ★ |
リオデジャネイロオリンピック2016の水泳・競泳の種目の一覧と日本代表
リオオリンピック2016 水泳・競泳の日本代表の選手の一覧と種目
男子
50m自由形 | 中村克 | 塩浦慎理 | ||
100m自由形 | 中村克 | 塩浦慎理 | ||
200m自由形 | 萩野公介 | |||
400m自由形 | 江原騎士 | |||
1500m自由形 | ||||
100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
100m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 | ||
200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 | ||
100mバタフライ | 藤井拓郎 | |||
200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
200m個人メドレー | 萩野公介 | 藤森太将 | ||
400m個人メドレー | 瀬戸大也 | 萩野公介 | ||
4×100mフリーリレー | 中村克 | 塩浦慎理 | 小長谷研二 | 古賀淳也 |
4×200mフリーリレー | 萩野公介 | 松田丈志 | 江原騎士 | 小堀勇氣 |
4×100mメドレーリレー |
女子
50m自由形 | 池江璃花子 | 松本弥生 | ||
100m自由形 | 内田美希 | 池江璃花子 | ||
200m自由形 | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 | ||
400m自由形 | (五十嵐千尋)* | |||
800m自由形 | ||||
100m背泳ぎ | 酒井夏海 | |||
200m背泳ぎ | 酒井夏海 | |||
100m平泳ぎ | 渡部香生子 | 鈴木聡美 | ||
200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
100mバタフライ | 池江璃花子 | 星奈津美 | ||
200mバタフライ | 星奈津美 | 長谷川涼香 | ||
200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
400m個人メドレー | 高橋美帆 | 清水咲子 | ||
4×100mフリーリレー | 内田美希 | 池江璃花子 | 松本弥生 | 山口美咲 |
4×200mフリーリレー | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 | 持田早智 | 青木智美 |
4×100mメドレーリレー |