陸上の全日本インカレ2016こと天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会の標準記録をまとめました。
男子・女子の順番に掲載しています。
全カレの出場資格は有効期間内に下記の標準記録A・Bを突破した選手と標準記録Cに該当する選手です。
2016年度の日本学生陸上の参加標準記録の有効期間は2015年1月1日から2016年8月7日の間です。
全日本インカレ2016 陸上の参加標準記録 男子
天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 標準記録
男子 | 標準記録A | 標準記録B |
---|---|---|
100m | 10.45 | 10.56 |
200m | 21.00 | 21.35 |
400m | 47.00 | 47.50 |
800m | 1:50.50 | 1:52.00 |
1500m | 3:49.00 | 3:52.00 |
5000m | 13:55.00 | 14:05.00 |
10000m | 28:55.00 | 29:25.00 |
110mH | 14.05 | 14.35 |
400mH | 50.80 | 51.60 |
3000mSC | 8:55.00 | 9:01.00 |
4×100m | 40.80 | |
4×400m | 3.12.50 | 3:12.50 |
10000mW | 10000mW | 42:30.00 |
20kmW | 1:27.00 | |
走高跳 | 2.14 | 2.12 |
棒高跳 | 5.20 | 5.10 |
走幅跳 | 7.65 | 7.60 |
三段跳 | 15.70 | 15.60 |
砲丸投 | 15.70 | 15.00 |
円盤投 | 48.00 | 47.00 |
ハンマー投 | 61.00 | 59.00 |
やり投 | 71.50 | 70.00 |
十種競技 | 6920 | 6820 |
標準記録C
地区インカレ、北日本インカレ 及び 西日本インカレの優勝者
全日本インカレ2016 陸上の参加標準記録 女子
女子 | 標準記録A | 標準記録B |
---|---|---|
100m | 11.93 | 12.10 |
200m | 24.55 | 24.85 |
400m | 55.30 | 56.10 |
800m | 2:11.00 | 2:13.00 |
1500m | 4:26.00 | 4:31.00 |
5000m | 16:05.00 | 16:20.00 |
10000m | 34:00.00 | 34:50.00 |
100mH | 13.9 | 14.3 |
400mH | 1:00.00 | 1:01.40 |
3000mSC | 10:30.00 | 11:00.00 |
4×100m | 47.50 | |
4×400m | 3:52.00 | |
10000mW | 10000mW | 50:00.00 |
10kmW | 50:00.00 | |
20kmW | 1:43.00 | |
走高跳 | 1.75 | 1.72 |
棒高跳 | 3.70 | 3.60 |
走幅跳 | 6.00 | 5.95 |
三段跳 | 12.35 | 12.20 |
砲丸投 | 13.90 | 13.30 |
円盤投 | 46.00 | 43.50 |
ハンマー投 | 53.00 | 49.50 |
やり投 | 52.00 | 50.00 |
七種競技 | 5000 | 4800 |
標準記録C
地区インカレ、北日本インカレ 及び 西日本インカレの優勝者