第100回日本陸上選手権2016の男子100mの結果を予選・準決勝・決勝とまとめてお届けします。
陸上の日本選手権2016はリオデジャネイロオリンピックの日本代表の最終選考会でもあり結果、そして記録に注目が集まっています。
派遣設定記録・参加標準記録を突破して日本代表に選ばれるのはどの選手になるのでしょうか。
男子100mで優勝したのはケンブリッジ飛鳥選手です!
日本陸上選手権2016 男子100mの結果 予選・準決勝・決勝のタイム・記録
第100回日本陸上競技選手権大会 男子100m
予選6組、準決勝2組・決勝と競技が行われます。
決勝の日程は6月25日の土曜日です。
日本陸上選手権2016 男子100mの結果 決勝の順位 タイム・記録
男子100m決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ケンブリッジ飛鳥 | ドーム | 10.16 |
2 | 山縣亮太 | SEIKO | 10.17 |
3 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 10.31 |
4 | 大瀨戸一馬 | 法政大 | 10.41 |
5 | 長田拓也 | 法政大 | 10.45 |
6 | 馬場友也 | LALL AC | 10.48 |
7 | 高橋周治 | 愛知医科大 | 10.49 |
8 | 九鬼巧 | NTN | 10.53 |
日本陸上選手権2016 男子100mの結果 準決勝の順位 タイム・記録
日本代表候補である山縣亮太選手、桐生祥秀選手、ケンブリッジ飛鳥選手らが決勝に進出しています。
男子100m 準決勝1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ケンブリッジ飛鳥 | ドーム | 10.25 | ★ |
2 | 高橋周治 | 愛知医科大 | 10.38 | ★ |
3 | 大瀨戸一馬 | 法政大 | 10.39 | ★ |
4 | 九鬼巧 | NTN | 10.39 | ★ |
5 | 大嶋健太 | 日本大 | 10.47 | |
6 | 川上拓也 | 中央大 | 10.48 | |
7 | 竹田一平 | 中央大 | 10.49 | |
8 | 多田修平 | 関西学院大 | 10.55 |
男子100m 準決勝2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 山縣亮太 | SEIKO | 10.26 | ★ |
2 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 10.29 | ★ |
3 | 長田拓也 | 法政大 | 10.42 | ★ |
4 | 馬場友也 | LALL AC | 10.49 | ★ |
5 | 竹下裕希 | 住友電工 | 10.52 | |
6 | 野川大地 | 住友電工 | 10.53 | |
7 | 安孫子充裕 | 山形市役所 | 10.59 | |
8 | 谷口耕太郎 | 中央大 | 10.60 |
日本陸上選手権2016 男子100mの結果 予選の順位 タイム・記録
予選では注目の桐生祥秀選手、山縣亮太選手、ケンブリッジ飛鳥選手が順当に準決勝へ進出を決めました。
男子100m予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ケンブリッジ飛鳥 | ドーム | 10.35 | ★ |
2 | 川上拓也 | 中央大 | 10.59 | ★ |
3 | 土手啓史 | 住友電工 | 10.66 | |
4 | 須田隼人 | 早稲田大 | 10.68 | |
5 | 草野誓也 | Team Accel | 10.8 | |
6 | 所京佑 | 岐阜大 | 10.86 | |
7 | 小池雄作 | Team Accel | 11.31 |
男子100m予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 10.37 | ★ |
2 | 野川大地 | 住友電工 | 10.47 | ★ |
3 | 安孫子充裕 | 山形市役所 | 10.52 | ★ |
4 | 川面聡大 | ミズノ | 10.56 | |
5 | 小林雄一 | NTN | 10.86 | |
DNS | 原永貴之 | 環太平洋大 | 欠場 | |
DNS | 村田和哉 | ユティック | 欠場 |
男子100m予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 山縣亮太 | SEIKO | 10.49 | ★ |
2 | 谷口耕太郎 | 中央大 | 10.56 | ★ |
3 | 平尾裕希 | 日本大 | 10.59 | |
4 | 竹島大喜 | 大分大 | 10.76 | |
5 | 小谷優介 | 住友電工 | 10.81 | |
6 | 本間圭祐 | アキレス瞬足AC | 10.87 | |
7 | 梨本真輝 | NTN | 10.9 |
男子100m予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 長田拓也 | 法政大 | 10.4 | ★ |
2 | 馬場友也 | LALL AC | 10.49 | ★ |
3 | 大嶋健太 | 日本大 | 10.54 | ★ |
4 | 渡邊壮史 | 東海大 | 10.68 | |
5 | 山口竜哉 | 山口農園 | 10.81 | |
6 | 山本悠史 | 日本体育大 | 10.97 |
男子100m予選5組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 大瀨戸一馬 | 法政大 | 10.44 | ★ |
2 | 竹田一平 | 中央大 | 10.49 | ★ |
3 | 諏訪達郎 | 中央大 | 10.61 | |
4 | 平岡誠大 | 日本体育大 | 11.02 | |
5 | 塚原直貴 | 富士通 | 11.13 | |
DNS | 女部田祐 | 筑波銀行 | 欠場 |
男子100m予選6組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋周治 | 愛知医科大 | 10.47 | ★ |
2 | 九鬼巧 | NTN | 10.49 | ★ |
3 | 多田修平 | 関西学院大 | 10.5 | ★ |
4 | 竹下裕希 | 住友電工 | 10.54 | ★ |
5 | 犬塚渉 | 順天堂大 | 10.72 | |
6 | 寺田健人 | 福井陸協 | 10.84 |