上海で開催されている世界フィギュアスケート選手権2015はアイスダンスのショートダンスが終了しました。
順位だけでなく上位20位までしか出場できないフリーへの出場権が気になります。
日本代表はリード兄弟ことキャシー・リード / クリス・リード組。
フリーへ進出できたのでしょうか。
アイスダンスのショートプログラムの結果をお届けします。
世界フィギュアスケート選手権2015速報 アイスダンスSDの結果と順位
Qが付いている選手がフリーダンスに進出できる選手です。
残念ながらリード兄弟の世界選手権はショートで終了となりました。
暫定首位はアメリカのメディソン・チョーク / エヴァン・ベイツ組です。
| SD順位 | フリー進出 | 名前 | 国 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | メディソン・チョーク / エヴァン・ベイツ | アメリカ | 74.47 |
| 2 | Q | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ | カナダ | 72.68 |
| 3 | Q | アンナ・カッペリーニ / ルカ・ラノッテ | イタリア | 72.39 |
| 4 | Q | ガブリエラ・パパダキス / ギヨーム・シゼロン | フランス | 71.94 |
| 5 | Q | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | ロシア | 69.46 |
| 6 | Q | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | アメリカ | 69.32 |
| 7 | Q | Piper GILLES / Paul POIRIER | カナダ | 65.9 |
| 8 | Q | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | カナダ | 64.38 |
| 9 | Q | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | デンマーク | 62.4 |
| 10 | Q | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | ロシア | 62.36 |
| 11 | Q | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | アメリカ | 61.43 |
| 12 | Q | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | イタリア | 61.02 |
| 13 | Q | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | スロバキア | 60.07 |
| 14 | Q | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | ロシア | 59.62 |
| 15 | Q | Sara HURTADO / Adria DIAZ | スペイン | 59.16 |
| 16 | Q | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | トルコ | 56.07 |
| 17 | Q | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | ウクライナ | 55.08 |
| 18 | Q | Shiyue WANG / Xinyu LIU | 中国 | 54.38 |
| 19 | Q | Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS | ハンガリー | 53.05 |
| 20 | Q | Allison REED / Vasili ROGOV | イスラエル | 51.12 |
| 21 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | オーストリア | 49.57 | |
| 22 | キャシー・リード / クリス・リード | 日本 | 48.32 | |
| 23 | Irina SHTORK / Taavi RAND | エストニア | 48.04 | |
| 24 | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV | ポーランド | 45.46 | |
| 25 | Cecilia TヨRN / Jussiville PARTANEN | フィンランド | 45.11 | |
| 26 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | 韓国 | 45.09 | |
| 27 | Olivia SMART / Joseph BUCKLAND | イギリス | 44.32 | |
| 28 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | ベラルーシ | 43.21 | |
| 29 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | ラトビア | 42.37 | |
| WD | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | ドイツ |
