フィギュアスケートの世界選手権2017、世界フィギュアの男子ショートの滑走順と予想の各選手の演技開始時間、そして試合の結果・順位・得点をまとめてお届けします。
ヘルシンキワールドは韓国・平昌オリンピック2018の出場枠を争う枠取りの大会。
日本代表は羽生結弦選手・宇野昌磨選手・田中刑事選手の3選手、次の五輪も3枠獲得するためには上位2選手の順位の合計が13以内になる必要があります。
男子ショートは日本時間の3月30日18時30分スタートです。
フィギュアスケート世界選手権2017 男子ショートの滑走順と結果
世界フィギュアスケート選手権2017
World Figure Skating Championships
開催国・開催地:フィンランド・ヘルシンキ
男子シングル ショートプログラム
日程:2017年3月30日
時間:18時30分(日本時間)
フィギュアスケート世界選手権2017 男子ショートの滑走順とタイムスケジュール
日本との時差は6時間。下記の時間は日本時間での各選手の予想演技開始時間です。
22番滑走に田中刑事選手、31番滑走に羽生結弦選手、32番滑走に宇野昌磨選手という演技の順番になりました。
3人ともフジテレビの中継の時間内です。
| 滑走順 | 出場選手 | 国 | 演技開始時間 |
|---|---|---|---|
| 第1グループ | 18:30 | ||
| 1 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 18:37 |
| 2 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア | 18:44 |
| 3 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 | 18:50 |
| 4 | キム・ジンソ | 韓国 | 18:57 |
| 5 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 19:03 |
| 6 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 19:10 |
| 第2グループ | 19:16 | ||
| 7 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 19:24 |
| 8 | モリス・クヴィテラシヴィリ | グルジア | 19:30 |
| 9 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 19:37 |
| 10 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 19:43 |
| 11 | ステファン・ウォーカー | スイス | 19:50 |
| 12 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 19:56 |
| 製氷 | 20:03 | ||
| 第3グループ | 20:18 | ||
| 13 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド | 20:25 |
| 14 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 20:32 |
| 15 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン | 20:38 |
| 16 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 20:45 |
| 17 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 20:51 |
| 18 | パウル・フェンツ | ドイツ | 20:58 |
| 第4グループ | 21:04 | ||
| 19 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 21:12 |
| 20 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 21:18 |
| 21 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 21:25 |
| 22 | 田中刑事 | 日本 | 21:31 |
| 23 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 21:38 |
| 24 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 21:44 |
| 製氷 | 21:51 | ||
| 第5グループ | 22:06 | ||
| 25 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 22:13 |
| 26 | ボーヤン・ジン | 中国 | 22:20 |
| 27 | デニス・テン | カザフスタン | 22:26 |
| 28 | ネイサン・チェン | アメリカ | 22:33 |
| 29 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 22:39 |
| 30 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 22:46 |
| 第6グループ | 22:52 | ||
| 31 | 羽生結弦 | 日本 | 23:00 |
| 32 | 宇野昌磨 | 日本 | 23:06 |
| 33 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 23:13 |
| 34 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 23:19 |
| 35 | パトリック・チャン | カナダ | 23:26 |
| 36 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 23:32 |
フィギュアスケートの世界選手権2017 男子ショートの結果・得点
男子シングル ショートプログラム
結果・リザルト
2017/3/30 18:30~
フリー進出は24位の選手までです。
| 順位 | 選手 | 国 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 109.05 |
| 2 | 宇野昌磨 | 日本 | 104.86 |
| 3 | パトリック・チャン | カナダ | 102.13 |
| 4 | ボーヤン・ジン | 中国 | 98.64 |
| 5 | 羽生結弦 | 日本 | 98.39 |
| 6 | ネイサン・チェン | アメリカ | 97.33 |
| 7 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 93.28 |
| 8 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 93.10 |
| 9 | デニス・テン | カザフスタン | 90.18 |
| 10 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 89.38 |
| 11 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 85.28 |
| 12 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 84.44 |
| 13 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 83.11 |
| 14 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 81.73 |
| 15 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 80.02 |
| 16 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 79.91 |
| 17 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 78.82 |
| 18 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 77.23 |
| 19 | モリス・クヴィテラシヴィリ | グルジア | 76.34 |
| 20 | パウル・フェンツ | ドイツ | 73.89 |
| 21 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 73.68 |
| 22 | 田中刑事 | 日本 | 73.45 |
| 23 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 69.74 |
| 24 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン | 69.32 |
| 25 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 69.26 |
| 26 | キム・ジンソ | 韓国 | 68.66 |
| 27 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 66.88 |
| 28 | ステファン・ウォーカー | スイス | 64.04 |
| 29 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド | 63.88 |
| 30 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 63.14 |
| 31 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 62.04 |
| 32 | チンイー・ツァオ(曹志禕) | 台湾 | 61.52 |
| 33 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 59.45 |
| 34 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア | 57.28 |
| 35 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 57.14 |
| 36 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 38.97 |
