世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015は男子シングルフリースケーティングが終わり全ての競技が終了しました。
男子シングルFSの結果と総合順位をお届けします。
FS1位は4回転ジャンプを2本成功させた中国のボーヤン・ジン選手。
ですが宇野昌磨選手はSPのリードを守りきりみごと優勝!
宇野昌磨選手はジャンプの回転不足とダウングレードにより得点が伸びませんでした。
そしてです。
これで来期も3枠獲得。
シニアでの活躍が楽しみです。
世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015 男子シングルFSの結果 総合順位
| 順位 | 名前 | 国名 | スコア | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野昌磨 | 日本 | 232.54 | 1 | 2 |
| 2 | ボーヤン・ジン | 中国 | 229.7 | 5 | 1 |
| 3 | 山本草太 | 日本 | 215.45 | 7 | 3 |
| 4 | ネイサン・チェン | アメリカ | 213.85 | 9 | 4 |
| 5 | アディアン・ピトキーエフ | ロシア | 210.71 | 2 | 7 |
| 6 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 206.23 | 3 | 10 |
| 7 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 202.73 | 8 | 8 |
| 8 | Daniel SAMOHIN | イスラエル | 202.39 | 12 | 5 |
| 9 | ジュンヒョン・リー | 韓国 | 202.25 | 4 | 11 |
| 10 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 201.74 | 10 | 6 |
| 11 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 201.7 | 6 | 9 |
| 12 | Denis MARGALIK | アルゼンチン | 187.26 | 14 | 12 |
| 13 | He ZHANG | 中国 | 186.91 | 11 | 13 |
| 14 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 177.99 | 13 | 17 |
| 15 | 佐藤洸彬 | 日本 | 176.66 | 17 | 14 |
| 16 | Ivan PAVLOV | ウクライナ | 171.02 | 21 | 15 |
| 17 | Niko ULANOVSKY | ドイツ | 170.37 | 15 | 18 |
| 18 | Irakli MAYSURADZE | グルジア | 168.45 | 24 | 16 |
| 19 | Julian Zhi Jie YEE | マレーシア | 160.2 | 18 | 19 |
| 20 | ケヴィン・シャム | アメリカ | 158.61 | 16 | 22 |
| 21 | Graham NEWBERRY | イギリス | 154.94 | 23 | 20 |
| 22 | Matteo RIZZO | イタリア | 154.62 | 20 | 21 |
| 23 | Nicola TODESCHINI | スイス | 152.56 | 19 | 23 |
| 24 | Slavik HAYRAPETYAN | アルメニア | 135.06 | 22 | 24 |
