フィギュアスケートの世界ジュニア2017の女子ショートの滑走順と結果です。
世界ジュニアフィギュアスケート選手権=ジュニアワールド、2017年は3月15日から台湾・台北で開催されています。
女子ジュニアには本田真凜選手・坂本花織選手・白岩優奈選手と3人の日本代表の選手がエントリー。
結果は滑走順の下に掲載します。
フィギュアスケートの世界ジュニア2017 女子ショートの滑走順と結果
World Junior Figure Skating Championships
世界ジュニアフィギュアスケート選手権
開催国・開催地:台湾・台北
女子シングル ショートプログラム
日程:2017年3月17日
時間:12時00分(日本時間)
フィギュアスケートの世界ジュニア2017 女子ショートの滑走順
日本との時差は1時間。下記の時間は日本時間での各選手の予想演技開始時間です。
日本代表の3人は最終グループに入りました。
| 滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 | 
|---|---|---|---|
| 12:00 | 第1グループ | ||
| 1 | 12:07 | Paige CONNERS | イスラエル | 
| 2 | 12:14 | Morgan FLOOD | アゼルバイジャン | 
| 3 | 12:20 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 
| 4 | 12:27 | Leona ROGIC | セルビア | 
| 5 | 12:33 | Yoonmi LEHMANN | スイス | 
| 12:40 | 第2グループ | ||
| 6 | 12:47 | アリッサ・ストマヒナ | オーストリア | 
| 7 | 12:54 | Hanna PAROSHYNA | ベラルーシ | 
| 8 | 13:00 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 
| 9 | 13:07 | Daria JAKAB | ハンガリー | 
| 10 | 13:13 | アマンダ・スタン | ルーマニア | 
| 13:20 | 製氷 | ||
| 13:35 | 第3グループ | ||
| 11 | 13:42 | Guzide Irmak BAYIR | トルコ | 
| 12 | 13:49 | Nina POLSAK | スロベニア | 
| 13 | 13:55 | アレキサンドラ・ハガロワ | スロバキア | 
| 14 | 14:02 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 
| 15 | 14:08 | Holly HARRIS | オーストラリア | 
| 14:15 | 第4グループ | ||
| 16 | 14:22 | Starr ANDREWS | アメリカ | 
| 17 | 14:29 | ユーニ・マリエ・ベンジャミンセン | ノルウェー | 
| 18 | 14:35 | Alexandra FEIGIN | ブルガリア | 
| 19 | 14:42 | Yi Christy LEUNG | 香港 | 
| 20 | 14:48 | Elisabetta LECCARDI | イタリア | 
| 21 | 14:55 | アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ | 
| 15:01 | 製氷 | ||
| 15:16 | 第5グループ | ||
| 22 | 15:24 | アンドレア・モンテシノス・カントゥー | メキシコ | 
| 23 | 15:30 | So Hyun AN | 韓国 | 
| 24 | 15:37 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 
| 25 | 15:43 | ブラディー・テネル | アメリカ | 
| 26 | 15:50 | サラ・タムラ | カナダ | 
| 27 | 15:56 | Valentina MATOS | スペイン | 
| 16:03 | 第6グループ | ||
| 28 | 16:10 | Kristen SPOURS | イギリス | 
| 29 | 16:17 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 
| 30 | 16:23 | Julie FROETSCHER | フランス | 
| 31 | 16:30 | クロエ・イング | シンガポール | 
| 32 | 16:36 | イム・ウンス | 韓国 | 
| 16:43 | 製氷 | ||
| 17:08 | 第7グループ | ||
| 33 | 17:15 | Anita ÖSTLUND | |
| 34 | 17:22 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 
| 35 | 17:28 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 
| 36 | 17:35 | Fruzsina MEDGYESI | ハンガリー | 
| 37 | 17:41 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 
| 38 | 17:48 | 李香凝(り こうぎょう) | 中国 | 
| 39 | 17:54 | エイミー・リン | 台湾 | 
| 18:01 | 第8グループ | ||
| 40 | 18:08 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 
| 41 | 18:15 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 
| 42 | 18:21 | 坂本花織 | 日本 | 
| 43 | 18:28 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 
| 44 | 18:34 | 白岩優奈 | 日本 | 
| 45 | 18:41 | 本田真凜 | 日本 | 
フィギュアスケートの世界ジュニア2017 女子ショートの結果・得点
女子シングル ショートプログラム
結果・リザルト
2017/3/17 12:00~
| SP順位 | 選手 | 国 | 得点 | 
|---|---|---|---|
| 1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 70.58 | 
| 2 | 本田真凜 | 日本 | 68.35 | 
| 3 | 坂本花織 | 日本 | 67.78 | 
| 4 | イム・ウンス | 韓国 | 64.78 | 
| 5 | 白岩優奈 | 日本 | 62.96 | 
| 6 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 58.90 | 
| 7 | ブラディー・テネル | アメリカ | 57.47 | 
| 8 | イー・クリスティ・レオン | 香港 | 56.01 | 
| 9 | スター・アンドリュー | アメリカ | 55.83 | 
| 10 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 55.50 | 
| 11 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 54.30 | 
| 12 | 李香凝(り こうぎょう) | 中国 | 54.24 | 
| 13 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 53.95 | 
| 14 | エリザベッタ・レッカルディ | イタリア | 52.62 | 
| 15 | アニータ・オストランド | スウェーデン | 52.18 | 
| 16 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 49.83 | 
| 17 | アン・ソヒョン | 韓国 | 49.75 | 
| 18 | エイミー・リン | 台湾 | 49.59 | 
| 19 | サラ・タムラ | カナダ | 49.57 | 
| 20 | Holly HARRIS | オーストラリア | 48.24 | 
| 21 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 48.10 | 
| 22 | Guzide Irmak BAYIR | トルコ | 45.40 | 
| 23 | バレンティーナ・マトス | スペイン | 45.40 | 
| 24 | アンドレア・モンテシノス・カントゥー | メキシコ | 44.66 | 
| 25 | Alexandra FEIGIN | ブルガリア | 44.45 | 
| 26 | アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ | 44.21 | 
| 27 | Paige CONNERS | イスラエル | 43.45 | 
| 28 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 42.70 | 
| 29 | Yoonmi LEHMANN | スイス | 41.97 | 
| 30 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 39.39 | 
| 31 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 39.38 | 
| 32 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 39.15 | 
| 33 | アマンダ・スタン | ルーマニア | 38.29 | 
| 34 | クロエ・イング | シンガポール | 38.22 | 
| 35 | Julie FROETSCHER | フランス | 38.20 | 
| 36 | Morgan FLOOD | アゼルバイジャン | 36.47 | 
| 37 | Hanna PAROSHYNA | ベラルーシ | 36.44 | 
| 38 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 35.14 | 
| 39 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 34.22 | 
| 40 | アリッサ・ストマヒナ | オーストリア | 32.95 | 
| 41 | Daria JAKAB | ハンガリー | 32.34 | 
| 42 | アレキサンドラ・ハガロワ | スロバキア | 32.26 | 
| 43 | ユーニ・マリエ・ベンジャミンセン | ノルウェー | 31.83 | 
| 44 | Nina POLSAK | スロベニア | 29.95 | 
