全日本大学駅伝2016の区間エントリーがオーダー変更まで発表されたのでオーダー変更後の最終メンバーをお届けします。
↓2017年の全日本大学駅伝のエントリーリストはこちら↓
全日本大学駅伝2017 区間エントリー・オーダーの一覧 オーダー変更後の最終メンバー
区間エントリーの下に補員(補欠)を掲載しました。変更のあった選手は区間の名前を太字にしています。
全日本大学駅伝2016 区間エントリー・オーダーの一覧 オーダー変更後の最終メンバー
大会名:秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会
日程:2016年11月6日(日)
コース:愛知県の熱田神宮から三重県の伊勢神宮まで
区間・距離:全8区間 106.8km
11/5に発表されたオーダー変更を反映した実際に伊勢路を走る8人は明日また更新してお届けします。
※カッコ内は学年、順番はゼッケンNo.順
オーダー | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | 相澤晃(1) | 小笹椋(2) | 渡邉奏太(1) | 小早川健(3) | 山本修二(2) | |||
青山学院大学 | 下田裕太(3) | 田村和希(3) | 吉永竜聖(3) | 安藤悠哉(4) | 小野田勇次(2) | 森田歩希(2) | 中村祐紀(3) | 一色恭志(4) |
駒澤大学 | 紺野凌矢(3) | 下史典(2) | 中西亮貴(3) | 片西景(2) | 伊勢翔吾(2) | 大塚祥平(4) | ||
早稲田大学 | 武田凜太郎(4) | 平和真(4) | 鈴木洋平(4) | 永山博基(2) | 太田智樹(1) | 安井雄一(3) | ||
東海大学 | 鬼塚翔太(1) | 館澤亨次(1) | 石橋安孝(4) | 髙田凜太郎(1) | 國行麗生(3) | 林竜之介(4) | ||
明治大学 | 阿部弘輝(1) | 江頭賢太郎(4) | 末次慶太(3) | 中島大就(1) | 射場雄太朗(4) | 磯口晋平(3) | 籔下響大(4) | |
北海道教育大学 | 藤沢郡(3) | 工藤拳大(2) | 原裕馬(3) | 菊池峻(3) | 菊地勝(1) | 石尾尚之(1) | 鈴木達也(4) | |
東北大学 | 本間涼介(4) | 笠間淳平(2) | 松浦崇之(1) | 出口武志(4) | 酒井洋輔(2) | 南雲信之介(5) | 齊藤寛峻(D1) | 高橋佳希(M1) |
山梨学院大学 | 上田健太(3) | 佐藤孝哉(4) | 秦将吾(4) | 市谷龍太郎(3) | 熊代拓也(4) | 永戸聖(2) | 河村知樹(3) | ドミニクニャイロ(2) |
オーダー | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
日本大学 | 石川颯真(4) | P・M・ワンブィ(2) | 岡野佑輝(3) | 川口賢人(3) | 石井健登(3) | 清水目大貴(4) | 松木之衣(1) | 山﨑一輝(3) |
日本体育大学 | 富安央(3) | 小松巧弥(4) | 辻野恭哉(3) | 𠮷田亮壱(3) | 宮﨑勇将(2) | 室伏穂高(2) | 小町昌矢(3) | 小野木俊(4) |
拓殖大学 | 馬場祐輔(2) | ワークナーデレセ(2) | 土師悠作(3) | 赤﨑暁(1) | 大中亮矢(4) | 西智也(3) | ||
帝京大学 | 竹下凱(2) | 内田直斗(4) | 岩佐壱誠(1) | 畔上和弥(2) | 宇佐美聖也(4) | 島口翔太郎(4) | 佐藤諒太(3) | 平田幸四郎(1) |
國學院大學 | 細森大輔(4) | 蜂須賀源(4) | 青木祐人(1) | 稲毛悠太(4) | 熊耳智貴(3) | 蜂屋瑛拡(2) | 國澤優志(3) | |
中央学院大学 | 大森澪(3) | 横川巧(1) | 樋口陸(2) | 高砂大地(1) | 藤田大智(1) | 廣佳樹(2) | 福岡海統(2) | 村上優輝(4) |
大東文化大学 | 原法利(3) | 奈良凌介(1) | 下尾一真(4) | 川澄克弥(1) | 鈴木太基(4) | 谷川貴俊(2) | ||
国士舘大学 | 住吉秀昭(2) | 八巻雄飛(3) | 三田眞司(3) | 戸澤奨(2) | 石井秀昂(4) | 多喜端夕貴(2) | 藤江千紘(2) | 餅﨑巧実(4) |
新潟大学 | 依田航太郎(2) | 宮川光(4) | 武藤研太(3) | 堀井貴裕(2) | 小出央人(4) | 樋熊健太(3) | 園川大樹(3) | 鈴木基史(2) |
オーダー | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
岐阜経済大学 | 大垣皓暉(4) | 平松翔太(3) | 上野立貴(4) | 長尾亮汰(4) | 安田翔一(4) | 島袋匠(4) | 平良耕陽(2) | 小藤友裕(4) |
京都産業大学 | 寺西雅俊(4) | 奥村杏平(3) | 大貫陽嵩(4) | 田中悠介(4) | 島田将志(3) | 上坂優太(2) | 日下聖也(2) | 中野翔太(4) |
大阪経済大学 | 高橋流星(4) | 藤山悠斗(3) | 内山優弥(1) | 山口周平(4) | 塚本裕也(2) | 松原恭祐(1) | 福島力人(3) | 古井雅也(2) |
立命館大学 | 辻村公佑(2) | 岩﨑祐也(3) | 中井拓実(1) | 森太一(2) | 土井政人(4) | |||
関西大学 | 稲垣諒(4) | 下野稜平(1) | 岡田和樹(3) | 北井智大(3) | 山口晃平(3) | 佃一樹(1) | 菊池航平(2) | 岡崎竜也(4) |
広島経済大学 | 大下浩平(4) | 大沼優(3) | 山本啓輔(3) | 藤原舜(4) | 柴野敏一(2) | 藤井貴大(4) | 古谷龍斗(2) | 堀尾和弥(3) |
日本文理大学 | 北村宙夢(2) | 副島将平(1) | 西村勇(3) | 大竹宏和(4) | 中村大海(3) | 西山容平(3) | 増田晃大(1) | 與儀達朗(3) |
全日本大学選抜 | 滋野聖也(2) | シテキスタンレイ(3) | 尾﨑拓(3) | 柴田裕平(3) | 江浪修平(M1) | 木下幸大(4) | 五十嵐大義(3) | 原田郁丸(4) |
東海学連選抜 | 細澤幸輝(4) | 伊藤優汰(3) | 池亀透(D1) | 國司寛人(M1) | 生川智章(3) | 岸田裕也(4) | 柗井駿佑(3) | 田中雄也(3) |
各チームの補員
補員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋大学 | 髙森建吾(3) | 今西駿介(1) | 山本采矢(4) | 野村峻哉(3) | 堀龍彦(3) | |
2 | 青山学院大学 | 秋山雄飛(4) | 田村健人(4) | 茂木亮太(4) | 富田浩之(2) | 鈴木塁人(1) | |
3 | 駒澤大学 | 中村佳樹(4) | 藤木悠太(3) | 中谷圭佑(4) | 高本真樹(3) | 中村大聖(1) | |
4 | 早稲田大学 | 今井開智(4) | 光延誠(3) | 井戸浩貴(4) | 清水歓太(2) | 石田康幸(3) | |
5 | 東海大学 | 湊谷春紀(2) | 三上嵩斗(2) | 關颯人(1) | 中島怜利(1) | 廣田雄希(4) | |
6 | 明治大学 | 吉田楓(4) | 皆浦巧(3) | 東島清純(2) | 竹山直宏(2) | 河村一輝(1) | |
7 | 北海道教育大学 | 菅原康平(1) | 堀澤拓磨(2) | 本松俊太(2) | 磯部祥一郎(2) | 秋葉雄太(1) | |
8 | 東北大学 | 本田雄生(4) | 酒井啓一郎(3) | 関俊樹(3) | 堀拓磨(1) | 田中直樹(M2) | |
9 | 山梨学院大学 | 伊藤淑記(4) | 熊谷比呂(2) | 藤田義貴(2) | 井上広之(1) | 首藤貴樹(1) | |
10 | 日本大学 | 畔栁揮(4) | 高野千尋(3) | 加藤拓海(2) | 石垣陽介(1) | 金子智哉(1) | |
11 | 日本体育大学 | 大手敬史(4) | 山本航平(4) | 白永真彦(3) | 中川翔太(1) | 山口和也(1) | |
12 | 拓殖大学 | 鈴見侑大(2) | 松下良(1) | 渡辺耕平(4) | 藤井拓実(1) | 戸部凌佑(2) | |
13 | 帝京大学 | 加藤勇也(4) | 田中祐次(3) | 新関友基(2) | 濱川駿(2) | 田村岳士(1) | |
14 | 國學院大學 | 曽我部憲汰(4) | 内田健太(3) | 向晃平(3) | 浦野雄平(1) | 江島崚太(2) | |
15 | 中央学院大学 | 海老澤剛(4) | 久保田翼(4) | 新井翔理(3) | 水野優(3) | 石井海(2) | |
16 | 大東文化大学 | 北村一摩(4) | 鴇澤駿介(4) | 林日高(3) | 渡辺拓巳(3) | 齋藤諒(2) | |
17 | 国士舘大学 | 井筒幸一(4) | 渡部勇人(4) | 辻田拓真(3) | 本多将貴(3) | 守屋太貴(3) | |
18 | 新潟大学 | 大河原旭(3) | 細金俊明(3) | 外山恵大(2) | 小川悟史(1) | 松野匠(1) | |
19 | 岐阜経済大学 | 鈴木大史(4) | 林大介(4) | 村田裕哉(4) | 清水竜馬(3) | 細江勇吾(2) | |
20 | 京都産業大学 | 久保拓海(3) | 元木駿介(3) | 西川和希(2) | 井本景(2) | 宮下朝光(1) | |
21 | 大阪経済大学 | 岩佐燎(4) | 北原俊幸(4) | 谷和哉(3) | 能勢浩介(3) | 川口大輝(1) | |
22 | 立命館大学 | 松浦智哉(1) | 桝本剛史(3) | 西村聡(4) | 上村宗平(1) | 岸本聖史(4) | |
23 | 関西大学 | 川中健太(4) | 藤原匠吾(4) | 仲井賢太(3) | 土肥祐貴(2) | 中村祐介(2) | |
24 | 広島経済大学 | 赤星佑弥(3) | 大島拓也(2) | 木邑駿(1) | 松石啓輔(1) | 後長輝(1) | |
25 | 日本文理大学 | 寺田康平(2) | 菱刈大貴(3) | 福島弘樹(3) | 松田涼太郎(1) | 栗林大樹(1) | |
26 | 全日本大学選抜 | 南隆之介(3) | 若澤新也(2) | ジェフリギチア(2) | 矢走拓斗(3) | 原由幸(3) | セルナルド祐慈(4 ) |
27 | 東海学連選抜 | 高柳佳怜(3) | 上村一真(2) | 平野恵大(1) | 円尾翔吾(2) | 露口陽平(3) |