男子の都道府県対抗駅伝、天皇杯・全国男子駅伝2016は2016年1月24日に広島で開催されました。
都道府県対抗駅伝2016の結果と順位、区間賞を速報でお届けします。
優勝は愛知県です!
女子駅伝でも愛知が優勝、ニューイヤー駅伝でも愛知のトヨタ自動車が優勝と2015-2016年シーズンの駅伝では愛知の活躍が目立ちましたね。
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝の結果と順位 優勝は?
優勝は愛知県です!
昨年の失格からの優勝となりました。
>>全国都道府県対抗男子駅伝2015の結果 愛知が失格になった理由は?
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	愛知 	2:20	0:00	0
2位 	広島 	2:20	0:31	0
3位 	埼玉 	2:20	0:47	0
4位 	静岡 	2:21	0:51	▲3
5位 	長野 	2:21	0:57	▼1
6位 	福島 	2:21	1:05	0
7位 	群馬 	2:21	1:38	▲1
8位 	福岡 	2:21	1:38	▼3
9位 	兵庫 	2:22	1:58	▲7
10位 	神奈川 	2:22	2:00	▲3
11位 	熊本 	2:22	2:13	▼2
12位 	滋賀 	2:22	2:32	▼1
13位 	秋田 	2:22	2:34	▲1
14位 	岡山 	2:22	2:37	▼4
15位 	宮城 	2:22	2:38	▲3
16位 	東京 	2:22	2:38	▲11
17位 	栃木 	2:22	2:41	▲7
18位 	長崎 	2:22	2:45	▲3
19位 	佐賀 	2:23	2:50	▲1
20位 	茨城 	2:23	2:51	▼5
21位 	大阪 	2:23	3:00	▼4
22位 	大分 	2:23	3:15	▲3
23位 	岐阜 	2:23	3:21	▲8
24位 	新潟 	2:23	3:21	▼2
25位 	山口 	2:23	3:25	▲5
26位 	三重 	2:23	3:30	▼3
27位 	宮崎 	2:23	3:33	▲1
28位 	千葉 	2:23	3:40	▼16
29位 	京都 	2:24	3:51	▼10
30位 	徳島 	2:24	4:21	▲5
31位 	鳥取 	2:24	4:21	▼2
32位 	富山 	2:24	4:26	▼6
33位 	北海道 	2:24	4:30	▲1
34位 	山梨 	2:25	5:01	▼2
35位 	鹿児島 	2:25	5:32	▲2
36位 	福井 	2:25	5:35	▲2
37位 	愛媛 	2:25	5:38	▲3
38位 	山形 	2:25	5:40	▲1
39位 	奈良 	2:26	5:50	▼6
40位 	香川 	2:26	6:31	▼4
41位 	和歌山 	2:27	7:00	▲2
42位 	高知 	2:27	7:03	▲2
43位 	青森 	2:27	7:06	▼2
44位 	石川 	2:27	7:09	▼2
45位 	岩手 	2:27	7:27	▲1
46位 	島根 	2:27	7:37	▼1
47位 	沖縄 	2:29	9:11	0
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 7区の結果と順位 区間賞は?
大学生や実業団選手が走る一般区間の7区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	茂木圭次郎	(旭化成※)	東京	37:56
2位 	佐藤悠基	(日清食品グループ※)	静岡	38:00
3位 	中谷圭佑	(駒沢大)	兵庫	38:03
3位 	押川裕貴	(トヨタ自動車九州※)	岐阜	38:03
5位 	田村和希	(青山学院大)	山口	38:09
6位 	髙久龍	(ヤクルト※)	栃木	38:14
7位 	梶原有高	(厚木市陸協)	神奈川	38:25
8位 	山本修平	(トヨタ自動車)	愛知	38:31
8位 	圓井彰彦	(マツダ※)	福島	38:31
10位 	工藤有生	(駒沢大)	広島	38:34
10位 	服部翔大	(Honda)	埼玉	38:34
1万mの日本記録を持っている村山紘太選手は区間14位でした。
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	愛知 	2:20	0:00	0
2位 	広島 	2:20	0:31	0
3位 	埼玉 	2:20	0:47	0
4位 	静岡 	2:21	0:51	▲3
5位 	長野 	2:21	0:57	▼1
6位 	福島 	2:21	1:05	0
7位 	群馬 	2:21	1:38	▲1
8位 	福岡 	2:21	1:38	▼3
9位 	兵庫 	2:22	1:58	▲7
10位 	神奈川 	2:22	2:00	▲3
いよいよアンカー区間、優勝・順位が決まります。
2位広島が1位愛知を追っています!
愛知はニューイヤー駅伝で優勝のゴールテープを切ったトヨタ自動車の山本選手、広島は駒澤大学の工藤有生選手です。
埼玉はHondaの服部翔大選手が走っていますがスピードが上がらず順位を落としています。
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 6区の結果と順位 区間賞は?
中学生区間の6区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	関口雄大	(桜中)	埼玉	8:47
2位 	鈴木創士	(浜松日体中)	静岡	8:48
3位 	新井大貴	(富士見中)	群馬	8:50
3位 	岸本大紀	(分水中)	新潟	8:50
5位 	井川龍人	(佐敷中)	熊本	8:51
6位 	山﨑諒介	(佐賀城東中)	佐賀	8:56
7位 	葛西潤	(東港中)	愛知	8:58
8位 	上田颯汰	(三国中)	大阪	8:59
8位 	諸冨湧	(深草中)	京都	8:59
8位 	樋口翔太	(佐野城東中)	栃木	8:59
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	愛知 	1:41	0:00	0
2位 	広島 	1:42	0:28	0
3位 	埼玉 	1:42	0:44	▲2
4位 	長野 	1:42	0:52	▼1
5位 	福岡 	1:42	0:53	▼1
6位 	福島 	1:42	1:05	0
7位 	静岡 	1:43	1:22	0
8位 	群馬 	1:43	1:26	0
9位 	熊本 	1:43	1:39	▲2
10位 	岡山 	1:43	1:55	▲2
11位 	滋賀 	1:43	1:59	▼2
12位 	千葉 	1:43	2:02	▲1
13位 	神奈川 	1:43	2:06	▲1
14位 	秋田 	1:43	2:07	▼4
15位 	茨城 	1:44	2:26	0
16位 	兵庫 	1:44	2:26	0
17位 	大阪 	1:44	2:27	▲1
18位 	宮城 	1:44	2:30	▼1
19位 	京都 	1:44	2:31	▲1
20位 	佐賀 	1:44	2:33	▲2
21位 	長崎 	1:44	2:38	0
22位 	新潟 	1:44	2:43	▲4
23位 	三重 	1:44	2:54	▼4
24位 	栃木 	1:44	2:58	▲4
25位 	大分 	1:44	3:03	▼2
26位 	富山 	1:44	3:03	▼2
27位 	東京 	1:44	3:13	0
28位 	宮崎 	1:44	3:17	▼3
29位 	鳥取 	1:45	3:32	0
30位 	山口 	1:45	3:47	0
31位 	岐阜 	1:45	3:49	▲1
32位 	山梨 	1:45	3:51	▲3
33位 	奈良 	1:45	3:51	▲3
34位 	北海道 	1:45	3:55	▼3
35位 	徳島 	1:45	3:58	▼2
36位 	香川 	1:45	4:05	▼2
37位 	鹿児島 	1:46	4:27	0
38位 	福井 	1:46	4:48	0
39位 	山形 	1:46	4:55	0
40位 	愛媛 	1:46	5:04	0
41位 	青森 	1:47	5:55	0
42位 	石川 	1:47	5:57	▲2
43位 	和歌山 	1:47	6:04	0
44位 	高知 	1:47	6:06	▼2
45位 	島根 	1:47	6:14	▲1
46位 	岩手 	1:48	6:21	▼1
47位 	沖縄 	1:48	7:10	0
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 5区の結果と順位 区間賞は?
高校生区間の5区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	關颯人	(佐久長聖高)	長野	24:21
2位 	青木祐人	(愛知高)	愛知	24:34
3位 	吉田圭太	(世羅高)	広島	24:41
4位 	川澄克弥	(水城高)	茨城	24:53
5位 	阿部弘輝	(学法石川高)	福島	24:56
5位 	西田壮志	(九州学院高)	熊本	24:56
7位 	松尾淳之介	(秋田工高)	秋田	24:58
8位 	中平大二朗	(大阪高)	大阪	25:00
9位 	中島怜利	(倉敷高)	岡山	25:02
10位 	舟津彰馬	(福岡大付大濠高)	福岡	25:08
10位 	奈良凌介	(仙台育英学園高)	宮城	25:08
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	愛知 	1:32	0:00	0
2位 	広島 	1:33	0:24	▲2
3位 	長野 	1:33	0:25	▲4
4位 	福岡 	1:33	0:45	▼1
5位 	埼玉 	1:33	0:55	▼3
6位 	福島 	1:33	0:57	0
7位 	静岡 	1:34	1:32	▲1
8位 	群馬 	1:34	1:34	▼3
9位 	滋賀 	1:34	1:37	0
10位 	秋田 	1:34	1:44	▲3
11位 	熊本 	1:34	1:46	▲6
12位 	岡山 	1:34	1:47	0
13位 	千葉 	1:34	1:56	▼3
14位 	神奈川 	1:34	1:59	0
15位 	茨城 	1:34	2:11	▲10
16位 	兵庫 	1:35	2:18	▼1
17位 	宮城 	1:35	2:24	▲7
18位 	大阪 	1:35	2:26	▲9
19位 	三重 	1:35	2:27	▼3
20位 	京都 	1:35	2:30	▼9
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 4区の結果と順位 区間賞は?
高校生区間の4区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	三輪軌道	(愛知高)	愛知	14:17
2位 	三井貴久	(埼玉栄高)	埼玉	14:21
3位 	米満怜	(大牟田高)	福岡	14:25
4位 	相澤晃	(学法石川高)	福島	14:30
5位 	植村拓未	(世羅高)	広島	14:33
5位 	中谷貴弘	(倉敷高)	岡山	14:33
5位 	石垣陽介	(秋田工高)	秋田	14:33
5位 	大森龍之介	(佐野日大高)	栃木	14:33
9位 	渡邉奏太	(吉原工高)	静岡	14:34
10位 	赤﨑暁	(開新高)	熊本	14:35
愛知が2区連続の区間賞で首位にたちました。
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	愛知 	1:08	0:00	▲1
2位 	埼玉 	1:08	0:06	▲2
3位 	福岡 	1:08	0:11	▲2
4位 	広島 	1:08	0:17	▼1
5位 	群馬 	1:08	0:18	▼4
6位 	福島 	1:08	0:35	▲1
7位 	長野 	1:08	0:38	▼1
8位 	静岡 	1:08	0:48	▲2
9位 	滋賀 	1:08	0:50	0
10位 	千葉 	1:09	0:54	▲2
11位 	京都 	1:09	1:04	0
12位 	岡山 	1:09	1:19	▲7
13位 	秋田 	1:09	1:20	▲7
14位 	神奈川 	1:09	1:20	▼6
15位 	兵庫 	1:09	1:21	▲1
16位 	三重 	1:09	1:24	▼3
17位 	熊本 	1:09	1:24	▲8
18位 	大分 	1:09	1:24	▲4
19位 	東京 	1:09	1:25	▼1
20位 	長崎 	1:09	1:29	▲1
21位 	新潟 	1:09	1:34	▲2
22位 	佐賀 	1:09	1:37	▼5
23位 	鳥取 	1:09	1:49	▼9
24位 	宮城 	1:09	1:50	▼9
25位 	茨城 	1:10	1:52	▼1
26位 	栃木 	1:10	1:55	▲10
27位 	大阪 	1:10	2:00	▲2
28位 	岐阜 	1:10	2:01	▲6
29位 	富山 	1:10	2:01	▼3
30位 	北海道 	1:10	2:02	▲2
31位 	香川 	1:10	2:09	▼4
32位 	宮崎 	1:10	2:10	▼2
33位 	奈良 	1:10	2:16	▼5
34位 	徳島 	1:10	2:19	▼3
35位 	山梨 	1:10	2:26	0
36位 	山口 	1:10	2:43	▲2
37位 	鹿児島 	1:10	2:48	▼4
38位 	青森 	1:11	2:59	▼1
39位 	山形 	1:11	3:03	▲2
40位 	福井 	1:11	3:06	0
41位 	愛媛 	1:11	3:09	▼2
42位 	沖縄 	1:11	3:35	0
43位 	島根 	1:11	3:50	0
44位 	高知 	1:12	3:57	▲1
45位 	石川 	1:12	4:10	▼1
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 3区の結果と順位 区間賞は?
大学生や実業団選手が走る一般区間の3区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	田中秀幸	(トヨタ自動車)	愛知	24:39
2位 	高井和治	(九電工)	福岡	24:43
3位 	設楽啓太	(コニカミノルタ※)	埼玉	24:44
4位 	菊地賢人	(コニカミノルタ※)	北海道	24:48
5位 	大六野秀畝	(旭化成※)	鹿児島	24:50
6位 	油布郁人	(富士通※)	大分	24:51
7位 	楠康成	(小森コーポレーション)	茨城	24:53
8位 	北魁道	(中国電力)	広島	24:55
8位 	加藤光	(JR東日本)	東京	24:55
10位 	高谷将弘	(JR東日本※)	神奈川	24:58
10位 	中川智春	(トーエネック※)	滋賀	24:58
愛知・埼玉が順位をあげました。
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	群馬 	5:46	0:00	0
2位 	愛知 	5:52	0:06	▲6
3位 	広島 	5:53	0:07	0
4位 	埼玉 	5:54	0:08	▲2
5位 	福岡 	5:55	0:09	▲2
6位 	長野 	6:05	0:19	▼2
7位 	福島 	6:14	0:28	▼5
8位 	神奈川 	6:20	0:34	▲3
9位 	滋賀 	6:21	0:35	▲3
10位 	静岡 	6:23	0:37	▼5
11位 	京都 	6:23	0:37	▼1
12位 	千葉 	6:23	0:37	▲1
13位 	三重 	6:29	0:43	▼4
14位 	鳥取 	6:45	0:59	▲2
15位 	宮城 	6:46	1:00	▲3
16位 	兵庫 	6:50	1:04	▼2
17位 	佐賀 	6:54	1:08	▲3
18位 	東京 	6:54	1:08	▲10
19位 	岡山 	6:55	1:09	▲6
20位 	秋田 	6:56	1:10	▲4
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	群馬 	0:33	0:00	0
2位 	愛知 	0:49	0:16	▲6
3位 	広島 	0:49	0:16	0
4位 	埼玉 	0:49	0:16	▲2
5位 	福岡 	0:50	0:17	▲2
6位 	長野 	0:50	0:17	▼2
7位 	福島 	0:55	0:22	▼5
8位 	静岡 	1:00	0:27	▼3
9位 	滋賀 	1:12	0:39	▲3
10位 	神奈川 	1:12	0:39	▲1
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 2区の結果と順位 区間賞は?
中学生区間の2区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	大澤佑介	(広沢中)	群馬	8:38
2位 	横田俊吾	(山王中)	新潟	8:41
3位 	前垣内皓大	(三原五中)	広島	8:42
4位 	松崎咲人	(広陵中)	長野	8:44
5位 	北脇秀人	(鳥取南中)	鳥取	8:45
6位 	生田琉海	(阿南二中)	徳島	8:47
7位 	小澤大輝	(深良中)	静岡	8:50
7位 	荒生実慧	(酒田一中)	山形	8:50
9位 	林田洋翔	(桜が原中)	長崎	8:52
9位 	盛本聖也	(橿原中)	奈良	8:52
順位	チーム名	記録	トップとの差	順位変動
1位 	群馬 	4:47	0:00	▲2
2位 	福島 	4:57	0:10	▼1
3位 	広島 	4:58	0:11	▲8
4位 	長野 	4:59	0:12	▲6
5位 	静岡 	5:04	0:17	▲2
6位 	埼玉 	5:10	0:23	0
7位 	福岡 	5:12	0:25	▼5
8位 	愛知 	5:13	0:26	▲6
9位 	三重 	5:15	0:28	▼5
10位 	京都 	5:16	0:29	▼5
11位 	神奈川 	5:22	0:35	▲4
12位 	滋賀 	5:23	0:36	▼4
13位 	千葉 	5:24	0:37	▲3
14位 	兵庫 	5:25	0:38	▼1
15位 	香川 	5:29	0:42	▼3
16位 	鳥取 	5:29	0:42	▲6
17位 	大阪 	5:36	0:49	▼8
18位 	宮城 	5:38	0:51	▲1
19位 	熊本 	5:38	0:51	▲2
20位 	佐賀 	5:39	0:52	▼3
21位 	長崎 	5:42	0:55	▲3
22位 	新潟 	5:47	1:00	▲10
23位 	徳島 	5:50	1:03	▲7
24位 	秋田 	5:51	1:04	▼6
25位 	岡山 	5:57	1:10	▼2
26位 	奈良 	5:57	1:10	▲5
27位 	富山 	5:58	1:11	▲1
28位 	東京 	5:59	1:12	▼8
29位 	岐阜 	6:00	1:13	▼2
30位 	栃木 	6:04	1:17	▲3
31位 	茨城 	6:05	1:18	▼2
32位 	大分 	6:06	1:19	▼7
33位 	山形 	6:06	1:19	▲4
34位 	山口 	6:09	1:22	0
35位 	山梨 	6:10	1:23	▼9
36位 	宮崎 	6:12	1:25	▼1
37位 	青森 	6:27	1:40	▲3
38位 	岩手 	6:32	1:45	▲5
39位 	鹿児島 	6:35	1:48	▼1
40位 	北海道 	6:37	1:50	▲1
41位 	福井 	6:43	1:56	▲1
42位 	愛媛 	6:45	1:58	▲2
43位 	島根 	6:48	2:01	▼4
44位 	沖縄 	6:53	2:06	▼8
45位 	石川 	7:06	2:19	0
46位 	高知 	7:14	2:27	0
47位 	和歌山 	7:32	2:45	0
都道府県対抗駅伝2016 天皇杯・全国男子駅伝 1区の結果と順位 区間賞は?
高校生区間の1区の区間順位と中継所通過時点の順位です。
区間順位	選手名	所属	チーム名	記録
1位 	遠藤日向	(学法石川高)	福島	20:04
2位 	鬼塚翔太	(大牟田高)	福岡	20:05
3位 	横川巧	(中之条高)	群馬	20:09
4位 	塩澤稀夕	(伊賀白鳳高)	三重	20:11
5位 	阪口竜平	(洛南高)	京都	20:12
6位 	館澤亨次	(埼玉栄高)	埼玉	20:13
7位 	太田智樹	(浜松日体高)	静岡	20:14
8位 	千葉直輝	(滋賀学園高)	滋賀	20:14
9位 	高砂大地	(関西大北陽高)	大阪	20:15
10位 	名取燎太	(佐久長聖高)	長野	20:15
順位	チーム名	記録	トップとの差
1位	群馬	10:08	0:00
2位	京都	10:08	0:00
3位	福島	10:08	0:00
4位	埼玉	10:09	0:01
5位	福岡	10:09	0:01
6位	滋賀	10:09	0:01
7位	愛知	10:09	0:01
8位	広島	10:09	0:01
9位	長野	10:09	0:01
10位	大阪	10:09	0:01
11位	兵庫	10:09	0:01
12位	宮城	10:09	0:01
13位	神奈川	10:09	0:01
14位	熊本	10:09	0:01
15位	香川	10:10	0:02
16位	岡山	10:10	0:02
17位	千葉	10:10	0:02
18位	静岡	10:10	0:02
19位	三重	10:10	0:02
20位	秋田	10:10	0:02

 
			