箱根駅伝2016・往路の区間別のエントリーメンバーとタイムをまとめました。
注目選手をチェックして観戦の参考にしてください。
往路は2016年1月2日に行われる1区・2区・3区・4区・5区の東京から芦ノ湖までの5区間です。
スタートの1区は?エース区間は?山登りは?出場選手一覧と持ちタイム(1万m自己ベスト)を掲載しています。
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間エントリーから順位や区間賞の予想にお使いください。
箱根駅伝2016の区間ごとのエントリーメンバーとタイム 往路の注目選手は?区間賞候補
区間ごとにエントリーメンバーをタイムと合わせて紹介しています。
持ちタイムで区間賞や順位の予想を楽しんでみてください。
箱根駅伝2016の1区のエントリーメンバーとタイム 92回大会出場選手一覧
1位でたすきを渡せば区間賞の1区、注目の選手は中央大学の潰滝大記選手。
全日本大学駅伝ではふるわなかったものの出雲駅伝では服部勇馬選手らを抑えて2区区間賞を獲得。
東洋大学の堀龍彦選手も全日本駅伝で区間賞、逆転の立役者となった注目の選手です。
大学 | 1区出場選手 | 1万mタイム | タイム順 | |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 村井駿 | 3年生 | 29:48.55 | 18 |
駒澤大学 | 其田健也 | 4年生 | 29:04.79 | 10 |
東洋大学 | 堀龍彦 | 2年生 | 30:38.21 | 20 |
明治大学 | 末次慶太 | 2年生 | – | – |
早稲田大学 | 中村信一郎 | 4年生 | 28:52.80 | 9 |
東海大学 | 湊谷春紀 | 1年生 | 28:46.59 | 5 |
城西大学 | 西岡喬介 | 4年生 | 29:33.96 | 17 |
中央学院大学 | 潰滝大記 | 4年生 | 28:31.84 | 1 |
山梨学院大学 | 佐藤孝哉 | 3年生 | 28:46.20 | 4 |
大東文化大学 | 新井康平 | 1年生 | 29:33.40 | 16 |
日本大学 | 荻野眞乃介 | 4年生 | 28:35.36 | 2 |
帝京大学 | 横井裕仁 | 1年生 | 30:28.47 | 19 |
日本体育大学 | 小町昌矢 | 2年生 | 28:48.75 | 8 |
順天堂大学 | 西澤卓弥 | 3年生 | 29:17.78 | 13 |
神奈川大学 | 我那覇和真 | 4年生 | 28:46.80 | 6 |
拓殖大学 | 金森寛人 | 4年生 | 29:15.79 | 12 |
法政大学 | 足羽純実 | 3年生 | 29:09.66 | 11 |
中央大学 | 町澤大雅 | 3年生 | 28:43.51 | 3 |
東京国際大学 | 関竜大 | 4年生 | 29:22.45 | 14 |
上武大学 | 東森拓 | 4年生 | 29:24.50 | 15 |
関東学生連合チーム | 山口修平 | 4年生 | 28:46.92 | 7 |
箱根駅伝2016の2区のエントリーメンバーとタイム 92回大会出場選手一覧
エース区間の花の2区にはやはり各大学のエースがエントリー。
持ちタイム1位は山梨学院大学のドミニク・ニャイロ選手です。
4年生のオムワンバ選手を押さえて1年生のニャイロ選手が出雲・全日本と出場しています。
青山学院大学は一色恭志選手、駒澤大学は西山雄介選手、東洋大学は服部勇馬選手、明治大学は木村慎選手、早稲田大学は高田康暉選手という区間エントリー。
エースや主将があつまる注目の区間です。
大学 | 2区出場選手 | 1万mタイム | タイム順 | |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 一色恭志 | 3年生 | 28:23.40 | 2 |
駒澤大学 | 西山雄介 | 3年生 | 28:58.10 | 13 |
東洋大学 | 服部勇馬 | 4年生 | – | – |
明治大学 | 木村慎 | 4年生 | 28:37.33 | 6 |
早稲田大学 | 高田康暉 | 4年生 | 28:49.59 | 11 |
東海大学 | 春日千速 | 2年生 | 29:05.39 | 15 |
城西大学 | 菊地聡之 | 3年生 | 29:08.49 | 16 |
中央学院大学 | 大森澪 | 2年生 | 29:17.23 | 17 |
山梨学院大学 | ドミニク・ニャイロ | 1年生 | 28:11.49 | 1 |
大東文化大学 | 森橋完介 | 4年生 | 29:25.67 | 18 |
日本大学 | 石川颯真 | 3年生 | 28:43.66 | 8 |
帝京大学 | 髙橋裕太 | 4年生 | 28:37.20 | 5 |
日本体育大学 | 奥野翔弥 | 4年生 | 28:59.45 | 14 |
順天堂大学 | 塩尻和也 | 1年生 | 28:32.85 | 4 |
神奈川大学 | 鈴木健吾 | 2年生 | 28:53.67 | 12 |
拓殖大学 | ワークナー・デレセ | 1年生 | 28:43.21 | 7 |
法政大学 | 有井渉 | 4年生 | 29:47.61 | 20 |
中央大学 | 徳永照 | 4年生 | 28:48.19 | 10 |
東京国際大学 | シテキ・スタンレイ | 2年生 | 28:31.12 | 3 |
上武大学 | 田林希望 | 4年生 | 29:43.76 | 19 |
関東学生連合チーム | 丸山竜也 | 3年生 | 28:46.80 | 9 |
箱根駅伝2016の3区のエントリーメンバーとタイム 92回大会出場選手一覧
3区には駒澤大学の3年生エース、中谷圭佑選手がエントリー。
区間賞男はまた区間賞獲得となるでしょうか。
大学 | 3区出場選手 | 1万mタイム | タイム順 | |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 秋山雄飛 | 3年生 | 28:58.93 | 4 |
駒澤大学 | 中谷圭佑 | 3年生 | 28:17.56 | 1 |
東洋大学 | 野村峻哉 | 2年生 | 29:16.42 | 8 |
明治大学 | 坂口裕之 | 1年生 | 29:02.35 | 6 |
早稲田大学 | 武田凜太郎 | 3年生 | 29:04.20 | 7 |
東海大学 | 廣田雄希 | 3年生 | 28:30.76 | 2 |
城西大学 | 髙橋一生 | 3年生 | 29:17.96 | 9 |
中央学院大学 | 塩谷桂大 | 4年生 | 28:59.55 | 5 |
山梨学院大学 | 伊藤淑記 | 3年生 | 29:24.42 | 10 |
大東文化大学 | 下尾一真 | 3年生 | 29:25.23 | 11 |
日本大学 | 川口賢人 | 2年生 | 29:54.82 | 17 |
帝京大学 | 畔上和弥 | 1年生 | 29:33.52 | 13 |
日本体育大学 | 大崎遼 | 2年生 | 29:35.76 | 14 |
順天堂大学 | 馬場スタン恵 | 1年生 | 29:39.98 | 16 |
神奈川大学 | 山藤篤司 | 1年生 | 29:37.69 | 15 |
拓殖大学 | 平尾希 | 4年生 | 30:25.73 | 21 |
法政大学 | 園田憲佑 | 2年生 | 30:20.17 | 20 |
中央大学 | 市田拓海 | 3年生 | 29:59.75 | 18 |
東京国際大学 | 照井明人 | 3年生 | 29:27.53 | 12 |
上武大学 | 石黒大介 | 4年生 | 30:11.23 | 19 |
関東学生連合チーム | 武藤健太 | 4年生 | 28:58.20 | 3 |
箱根駅伝2016の4区のエントリーメンバーとタイム 92回大会出場選手一覧
大切なつなぎの区間には多くの1年生がエントリー。
これからの箱根駅伝で活躍するだろう下級生たちに注目です。
大学 | 4区出場選手 | 1万mタイム | タイム順 | |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 山村隼 | 4年生 | 29:13.50 | 5 |
駒澤大学 | 伊勢翔吾 | 1年生 | – | – |
東洋大学 | 小笹椋 | 1年生 | 29:12.50 | 4 |
明治大学 | 竹山直宏 | 1年生 | – | – |
早稲田大学 | 永山博基 | 1年生 | 29:19.68 | 6 |
東海大学 | 石橋安孝 | 3年生 | 28:52.64 | 3 |
城西大学 | 酒井雅喜 | 2年生 | 29:19.70 | 7 |
中央学院大学 | 新井翔理 | 2年生 | 29:28.84 | 8 |
山梨学院大学 | 田代一馬 | 4年生 | 28:38.81 | 1 |
大東文化大学 | 中神文弘 | 1年生 | 29:40.89 | 12 |
日本大学 | 清水目大貴 | 3年生 | 29:34.69 | 10 |
帝京大学 | 瀬戸口文弥 | 3年生 | 29:39.79 | 11 |
日本体育大学 | 富安央 | 2年生 | 28:49.53 | 2 |
順天堂大学 | 金原弘直 | 1年生 | 29:58.46 | 16 |
神奈川大学 | 木藤伸明 | 4年生 | 29:54.58 | 13 |
拓殖大学 | 山本和希 | 2年生 | – | – |
法政大学 | 坂東悠汰 | 1年生 | 29:55.65 | 14 |
中央大学 | 堀尾謙介 | 1年生 | 30:07.13 | 17 |
東京国際大学 | 鈴木博斗 | 2年生 | 30:13.98 | 18 |
上武大学 | 井上弘也 | 2年生 | 29:30.50 | 9 |
関東学生連合チーム | 村瀬圭太 | 4年生 | 29:56.73 | 15 |
箱根駅伝2016の5区のエントリーメンバーとタイム 92回大会出場選手一覧
5区といえば箱根の山登り。
三代目・山の神こと神野大地選手がエントリー。
昨年の山登りの再現なるか?往路優勝は?注目の区間です!
大学 | 5区出場選手 | 1万mタイム | タイム順 | |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 神野大地 | 4年生 | 28:41.48 | 2 |
駒澤大学 | 紺野凌矢 | 2年生 | 29:39.27 | 16 |
東洋大学 | 五郎谷俊 | 4年生 | 29:57.52 | 20 |
明治大学 | 籔下響大 | 3年生 | 29:38.69 | 15 |
早稲田大学 | 安井雄一 | 2年生 | 29:07.10 | 6 |
東海大学 | 宮上翔太 | 4年生 | 29:39.61 | 17 |
城西大学 | 中舎優也 | 2年生 | 29:16.95 | 7 |
中央学院大学 | 山本拓巳 | 4年生 | 29:18.90 | 8 |
山梨学院大学 | 前田拓哉 | 4年生 | 29:28.90 | 11 |
大東文化大学 | 林日高 | 2年生 | 29:36.58 | 13 |
日本大学 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 4年生 | 28:02.79 | 1 |
帝京大学 | 加藤勇也 | 3年生 | 29:23.84 | 10 |
日本体育大学 | 辻野恭哉 | 2年生 | 29:29.74 | 12 |
順天堂大学 | 田中孝貴 | 4年生 | 29:06.63 | 4 |
神奈川大学 | 西山凌平 | 4年生 | 28:44.88 | 3 |
拓殖大学 | 馬場祐輔 | 1年生 | 29:06.71 | 5 |
法政大学 | 細川翔太郎 | 2年生 | 29:22.65 | 9 |
中央大学 | 小谷政宏 | 4年生 | 30:13.19 | 21 |
東京国際大学 | 濱登貴也 | 2年生 | 29:56.22 | 19 |
上武大学 | 森田清貴 | 3年生 | 29:47.28 | 18 |
関東学生連合チーム | 工藤隼人 | 3年生 | 29:36.91 | 14 |