フィギュアスケートの世界ジュニア2017の男子ショートの滑走順と結果です。
世界ジュニアフィギュアスケート選手権=ジュニアワールド、2017年は3月15日に台湾・台北で開幕します。
男子ジュニアには友野一希選手・島田高志郎選手と二人の日本代表の選手がエントリー。
結果は滑走順の下に掲載しています。
フィギュアスケートの世界ジュニア2017 男子ショートの滑走順と結果
World Junior Figure Skating Championships
世界ジュニアフィギュアスケート選手権
開催国・開催地:台湾・台北
男子シングル ショートプログラム
日程:2017年3月15日
時間:11時30分(日本時間)
フィギュアスケートの世界ジュニア2017 男子ショートの滑走順
| 滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 第1グループ | ||
| 1 | 11:37 | Benjam PAPP | フィンランド |
| 2 | 11:44 | Ivo GATOVSKI | ブルガリア |
| 3 | 11:50 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ |
| 4 | 11:57 | Alexander BOROVOJ | ハンガリー |
| 5 | 12:03 | グレブス・バシンス | ラトビア |
| 12:10 | 第2グループ | ||
| 6 | 12:17 | バサー・オクター | トルコ |
| 7 | 12:24 | Nurullah SAHAKA | スイス |
| 8 | 12:30 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ |
| 9 | 12:37 | ジェームズ・ミン | オーストラリア |
| 10 | 12:43 | Ryszard GURTLER | ポーランド |
| 12:50 | 製氷 | ||
| 13:05 | 第3グループ | ||
| 11 | 13:12 | Donovan CARRILLO | メキシコ |
| 12 | 13:19 | Yuheng LI | 中国 |
| 13 | 13:25 | Thomas STOLL | ドイツ |
| 14 | 13:32 | カイ・シャン・チュー | マレーシア |
| 15 | 13:38 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン |
| 13:45 | 第4グループ | ||
| 16 | 13:52 | Artur PANIKHIN | カザフスタン |
| 17 | 13:59 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ |
| 18 | 14:05 | コンラッド・オジェウ | カナダ |
| 19 | 14:12 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア |
| 20 | 14:18 | アレックス・ガバラ | スペイン |
| 21 | 14:25 | Luc ECONOMIDES | フランス |
| 14:31 | 製氷 | ||
| 14:46 | 第5グループ | ||
| 22 | 14:54 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル |
| 23 | 15:00 | 友野一希 | 日本 |
| 24 | 15:07 | タンシュ・リ | 中国 |
| 25 | 15:13 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア |
| 26 | 15:20 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 |
| 27 | 15:26 | Daniel Albert NAURITS | エストニア |
| 15:33 | 第6グループ | ||
| 28 | 15:40 | ペトル・コトラリク | チェコ |
| 29 | 15:47 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
| 30 | 15:53 | 島田高志郎 | 日本 |
| 31 | 16:00 | チャ・ジュンファン | 韓国 |
| 32 | 16:06 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ |
| 33 | 16:13 | イ・シヒョン | 韓国 |
| 16:19 | 製氷 | ||
| 16:34 | 第7グループ | ||
| 34 | 16:42 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ |
| 35 | 16:48 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ |
| 36 | 16:55 | ニコラス・ナデュー | カナダ |
| 37 | 17:01 | ローマン・サドフスキー | カナダ |
| 38 | 17:08 | グラハム・ニューベリー | イギリス |
| 39 | 17:14 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ |
| 17:21 | 第8グループ | ||
| 40 | 17:28 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア |
| 41 | 17:35 | ドミトリー・アリエフ | ロシア |
| 42 | 17:41 | アレクサンドル・サマリン | ロシア |
| 43 | 17:48 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル |
| 44 | 17:54 | マッテオ・リッツォ | イタリア |
| 45 | 18:01 | ケビン・エイモズ | フランス |
フィギュアスケートの世界ジュニア2017 男子ショートの結果・得点
男子シングル ショートプログラム
結果・リザルト
2017/3/15
| 順位 | 選手 | 国 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 83.48 |
| 2 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 82.34 |
| 3 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 82.23 |
| 4 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 81.29 |
| 5 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 78.87 |
| 6 | ケビン・エイモズ | フランス | 77.24 |
| 7 | ニコラス・ナデュー | カナダ | 77.20 |
| 8 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 76.50 |
| 9 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 76.27 |
| 10 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 72.03 |
| 11 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 70.80 |
| 12 | 島田高志郎 | 日本 | 68.77 |
| 13 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 68.53 |
| 14 | 友野一希 | 日本 | 68.12 |
| 15 | イ・シヒョン | 韓国 | 67.51 |
| 16 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 67.00 |
| 17 | Daniel Albert NAURITS | エストニア | 66.44 |
| 18 | コンラッド・オジェウ | カナダ | 66.21 |
| 19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 66.16 |
| 20 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 | 63.17 |
| 21 | タンシュ・リ | 中国 | 62.08 |
| 22 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 59.27 |
| 23 | Thomas STOLL | ドイツ | 57.10 |
| 24 | ペトル・コトラリク | チェコ | 56.66 |
| 25 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 55.42 |
| 26 | バサー・オクター | トルコ | 54.17 |
| 27 | Donovan CARRILLO | メキシコ | 53.92 |
| 28 | Yuheng LI | 中国 | 53.76 |
| 29 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 53.72 |
| 30 | Luc ECONOMIDES | フランス | 53.52 |
| 31 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン | 52.42 |
| 32 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 51.72 |
| 33 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 50.92 |
| 34 | Nurullah SAHAKA | スイス | 50.58 |
| 35 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア | 48.66 |
| 36 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 48.60 |
| 37 | Ivo GATOVSKI | ブルガリア | 48.05 |
| 38 | アレックス・ガバラ | スペイン | 47.82 |
| 39 | グレブス・バシンス | ラトビア | 45.70 |
| 40 | Ryszard GURTLER | ポーランド | 45.41 |
| 41 | Alexander BOROVOJ | ハンガリー | 45.41 |
| 42 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 44.23 |
| 43 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ | 44.14 |
| 44 | Benjam PAPP | フィンランド | 43.51 |
| 45 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ | 41.68 |
