世界フィギュアスケート選手権2016がいよいよアメリカ・ボストンで開催されます!
フィギュアスケートの世界一を決める世界選手権、お届けします。
男子ショートは日本時間の3/31の朝に実施されますがテレビ放送は夜。
生中継ではないので結果はこのサイトで速報&実況でお届けします!ぜひお越しください。
↓世界フィギュア2016 男子ショートの結果と順位はこちら↓
>>フィギュアスケート世界選手権2016 男子ショートの結果と順位
世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの滑走順 羽生・宇野は?
ISU World Figure Skating Championships 2016
TIME SCHEDULE
MEN SHORT PROGRAM
Wednesday, March 30, 2016(日本時間2016/3/31)
日本代表の出場は2人。
宇野昌磨選手の演技の順番は25番、予想演技時間は10:58:30から、羽生結弦選手の滑走順は29番、予想時間は11:24:30です。
※時間は日本時間
↓世界フィギュア2016 男子ショートの結果と順位はこちら↓
>>フィギュアスケート世界選手権2016 男子ショートの結果と順位
| 滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 7:15:00 | 第1グループ | ||
| 1 | 7:22:30 | イワン・パブロフ | ウクライナ |
| 2 | 7:29:00 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
| 3 | 7:35:30 | デニス・マルガリク | アルゼンチン |
| 4 | 7:42:00 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ |
| 5 | 7:48:30 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ |
| 6 | 7:55:00 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア |
| 8:01:30 | 第2グループ | ||
| 7 | 8:09:00 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー |
| 8 | 8:15:30 | イ・ジュンヒョン | 韓国 |
| 9 | 8:22:00 | フィリップ・ハリス | イギリス |
| 10 | 8:28:30 | ハビエル・ラジャ | スペイン |
| 11 | 8:35:00 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア |
| 12 | 8:41:30 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
| 8:48:00 | 製氷 | ||
| 9:03:00 | 第3グループ | ||
| 13 | 9:10:30 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア |
| 14 | 9:17:00 | シャフィク・ベセギエ | フランス |
| 15 | 9:23:30 | イヴァン・リギーニ | イタリア |
| 16 | 9:30:00 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル |
| 17 | 9:36:30 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン |
| 18 | 9:43:00 | ハン・ヤン | 中国 |
| 9:49:30 | 第4グループ | ||
| 19 | 9:57:00 | ミハル・ブジェジナ | チェコ |
| 20 | 10:03:30 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン |
| 21 | 10:10:00 | ナム・グエン | カナダ |
| 22 | 10:16:30 | アダム・リッポン | アメリカ |
| 23 | 10:23:00 | ボーヤン・ジン | 中国 |
| 24 | 10:29:30 | マックス・アーロン | アメリカ |
| 10:36:00 | 製氷 | ||
| 10:51:00 | 第5グループ | ||
| 25 | 10:58:30 | 宇野昌磨 | 日本 |
| 26 | 11:05:00 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン |
| 27 | 11:11:30 | デニス・テン | カザフスタン |
| 28 | 11:18:00 | パトリック・チャン | カナダ |
| 29 | 11:24:30 | 羽生結弦 | 日本 |
| 30 | 11:31:00 | マキシム・コフトゥン | ロシア |
世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの滑走順の予想 羽生・宇野は?
男子シングルの滑走順はまだ抽選が行われていませんが世界選手権の滑走順の決め方から大体のグループがわかるのでまずはそちらをお届けします。
世界フィギュア2016の男子シングルの出場選手は30人。
ということでグループは30人÷6人(1グループの最大人数)で5グループとなります。
この5グループに世界ランキング(WS)順に振り分けられ競技前日にグループ内の滑走順を決める抽選を行い実際の滑走順が決定します。
ということで日本代表の羽生結弦選手と宇野昌磨選手は最終グループでの滑走が決まっています。
| 世界ランキング | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 最終グループ | ||
| 1 | 羽生結弦 | 日本 |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン |
| 3 | デニス・テン | カザフスタン |
| 5 | マキシム・コフトゥン | ロシア |
| 7 | 宇野昌磨 | 日本 |
| 8 | パトリック・チャン | カナダ |
| 第4グループ | ||
| 10 | マックス・アーロン | アメリカ |
| 11 | ミハル・ブジェジナ | チェコ |
| 12 | アダム・リッポン | アメリカ |
| 13 | ナム・グエン | カナダ |
| 16 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン |
| 17 | ボーヤン・ジン | 中国 |
| 第3グループ | ||
| 18 | ハン・ヤン | 中国 |
| 22 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル |
| 26 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン |
| 27 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
| 28 | イヴァン・リギーニ | イタリア |
| 32 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
| 第2グループ | ||
| 36 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ |
| 38 | シャフィク・ベセギエ | フランス |
| 39 | イ・ジュンヒョン | 韓国 |
| 44 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー |
| 45 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ |
| 46 | イワン・パブロフ | ウクライナ |
| 第1グループ | ||
| 47 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア |
| 52 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア |
| 56 | フィリップ・ハリス | イギリス |
| 64 | デニス・マルガリク | アルゼンチン |
| 81 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア |
| 85 | ハビエル・ラジャ | スペイン |
