世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015の男子シングルショートプログラムの滑走順が発表されました。
まずは速報でお届けします。
日本の宇野昌磨選手は最終グループに入りました。
時間は日本時間の23時16分ごろの予定です。
山本草太選手は第5グループ、佐藤洸彬選手は第4グループです。
一覧表にまとめたので全出場選手の滑走順をアップします。
※男子シングルの結果↓↓
>>世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015 男子シングルSPの結果 速報!
>>男子シングルフリーの滑走順
世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015 男子シングルショートプログラムの滑走順
男子シングルショートプログラムの滑走順とタイムスケジュールです。
時間は日本時間、演技開始時間です。
全40名のショートプログラムが終了するのは23時43分ごろの予定です。
そのころにまた結果を速報でお届けします。
25時ごろにはSPの結果を元にフリープログラムの滑走順が発表されます。
| * | 17:45:00 | Warm-up Group 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:52:30 | Krzysztof GALA | ポーランド |
| 2 | 17:59:00 | Roman GALAY | フィンランド |
| 3 | 18:05:30 | Jiri BELOHRADSKY | チェコ |
| 4 | 18:12:00 | Aleix GABARA | スペイン |
| 5 | 18:18:30 | Samuel KOPPEL | エストニア |
| * | 18:25:00 | Warm-up Group 2 | |
| 6 | 18:32:30 | Glebs BASINS | ラトビア |
| 7 | 18:39:00 | James MIN | オーストラリア |
| 8 | 18:45:30 | Irakli MAYSURADZE | グルジア |
| 9 | 18:52:00 | Anton KARPUK | ベラルーシ |
| 10 | 18:58:30 | Larry LOUPOLOVER | アゼルバイジャン |
| * | 19:05:00 | Ice Resurfacing | |
| * | 19:20:00 | Warm-up Group 3 | |
| 11 | 19:27:30 | Petr KOTLARIK | チェコ |
| 12 | 19:34:00 | ケヴィン・シャム | アメリカ |
| 13 | 19:40:30 | Nicky OBREYKOV | スウェーデン |
| 14 | 19:47:00 | Nicolas NADEAU | カナダ |
| 15 | 19:53:30 | Marco KLEPOCH | スロバキア |
| 16 | 20:00:00 | Sondre ODDVOLL BOE | ノルウェー |
| * | 20:06:30 | Warm-up Group 4 | |
| 17 | 20:14:00 | Nicola TODESCHINI | スイス |
| 18 | 20:20:30 | Niko ULANOVSKY | ドイツ |
| 19 | 20:27:00 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ |
| 20 | 20:33:30 | 佐藤洸彬 | 日本 |
| 21 | 20:40:00 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
| 22 | 20:46:30 | Denis MARGALIK | アルゼンチン |
| * | 20:53:00 | Ice Resurfacing | |
| * | 21:08:00 | Warm-up Group 5 | |
| 23 | 21:15:30 | Graham NEWBERRY | イギリス |
| 24 | 21:22:00 | Julian Zhi Jie YEE | マレーシア |
| 25 | 21:28:30 | Slavik HAYRAPETYAN | アルメニア |
| 26 | 21:35:00 | 山本草太 | 日本 |
| 27 | 21:41:30 | Simon HOCQUAUX | フランス |
| 28 | 21:48:00 | Matteo RIZZO | イタリア |
| * | 21:54:30 | Warm-up Group 6 | |
| 29 | 22:02:00 | Ivan PAVLOV | ウクライナ |
| 30 | 22:08:30 | アレクサンドル・サマリン | ロシア |
| 31 | 22:15:00 | ローマン・サドフスキー | カナダ |
| 32 | 22:21:30 | Chih-I TSAO | 台湾 |
| 33 | 22:28:00 | ネイサン・チェン | アメリカ |
| 34 | 22:34:30 | He ZHANG | 中国 |
| * | 22:41:00 | Ice Resurfacing | |
| * | 22:56:00 | Warm-up Group 7 | |
| 35 | 23:03:30 | アディアン・ピトキーエフ | ロシア |
| 36 | 23:10:00 | Daniel SAMOHIN | イスラエル |
| 37 | 23:16:30 | 宇野昌磨 | 日本 |
| 38 | 23:23:00 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア |
| 39 | 23:29:30 | ボーヤン・ジン | 中国 |
| 40 | 23:36:00 | ジュンヒョン・リー | 韓国 |
